| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 江苏 | 21 : 12 | 宁波 | 胜 | 9 | 赢 | 33 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏 | 86 : 84 | 宁波 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波 | 84 : 79 | 江苏 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2024-12-25 | 宁波 | 101 : 93 | 江苏 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2024-10-27 | 江苏 | 110 : 114 | 宁波 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
| CBA | 2024-03-17 | 宁波 | 87 : 113 | 江苏 | 胜 | -26 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2023-12-29 | 江苏 | 110 : 112 | 宁波 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| CBA | 2023-12-20 | 宁波 | 108 : 105 | 江苏 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2023-08-04 | 江苏 | 73 : 60 | 宁波 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 9 场交锋,江苏肯帝亚胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 江苏 | 21 : 12 | 宁波 | 胜 | 9 | 赢 | 33 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏 | 53 : 37 | 宁波 | 胜 | 16 | 赢 | 90 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波 | 39 : 40 | 江苏 | 胜 | -1 | 赢 | 79 | 大 |
| CBA | 2024-12-25 | 宁波 | 52 : 58 | 江苏 | 胜 | -6 | 赢 | 110 | 大 |
| CBA | 2024-10-27 | 江苏 | 52 : 65 | 宁波 | 负 | -13 | 输 | 117 | 小 |
| CBA | 2024-03-17 | 宁波 | 44 : 58 | 江苏 | 胜 | -14 | 赢 | 102 | 大 |
| CBA | 2023-12-29 | 江苏 | 48 : 39 | 宁波 | 胜 | 9 | 赢 | 87 | 大 |
| CBA | 2023-12-20 | 宁波 | 59 : 50 | 江苏 | 负 | 9 | 输 | 109 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2023-08-04 | 江苏 | 44 : 32 | 宁波 | 胜 | 12 | 赢 | 76 | 大 |
两队近 9 场交锋,江苏肯帝亚胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-01 | 宁波 | 84 : 79 | 江苏 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2024-12-25 | 宁波 | 101 : 93 | 江苏 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2024-03-17 | 宁波 | 87 : 113 | 江苏 | 胜 | -26 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2023-12-20 | 宁波 | 108 : 105 | 江苏 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
两队近 4 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-01 | 宁波 | 39 : 40 | 江苏 | 胜 | -1 | 赢 | 79 | 大 |
| CBA | 2024-12-25 | 宁波 | 52 : 58 | 江苏 | 胜 | -6 | 赢 | 110 | 大 |
| CBA | 2024-03-17 | 宁波 | 44 : 58 | 江苏 | 胜 | -14 | 赢 | 102 | 大 |
| CBA | 2023-12-20 | 宁波 | 59 : 50 | 江苏 | 负 | 9 | 输 | 109 | 小 |
两队近 4 场交锋,江苏肯帝亚胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-16 | 福建 | 84 : 76 | 江苏 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 江苏 | 12 : 11 | 广州 | 胜 | 1 | 赢 | 23 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏 | 67 : 80 | 广州 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏 | 88 : 93 | 深圳 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 浙江 | 25 : 19 | 江苏 | 负 | 6 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江 | 89 : 77 | 江苏 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 北控 | 22 : 14 | 江苏 | 负 | 8 | 输 | 36 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北控 | 88 : 89 | 江苏 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏 | 96 : 99 | 同曦 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏 | 92 : 101 | 广东 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-16 | 福建 | 50 : 36 | 江苏 | 负 | 14 | 输 | 86 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 江苏 | 12 : 11 | 广州 | 胜 | 1 | 赢 | 23 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏 | 38 : 39 | 广州 | 负 | -1 | 输 | 77 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏 | 35 : 53 | 深圳 | 负 | -18 | 输 | 88 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 浙江 | 25 : 19 | 江苏 | 负 | 6 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江 | 54 : 34 | 江苏 | 负 | 20 | 输 | 88 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 北控 | 22 : 14 | 江苏 | 负 | 8 | 输 | 36 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北控 | 51 : 52 | 江苏 | 胜 | -1 | 赢 | 103 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏 | 47 : 54 | 同曦 | 负 | -7 | 输 | 101 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏 | 49 : 63 | 广东 | 负 | -14 | 输 | 112 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-14 | 宁波 | 74 : 77 | 广东 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-12 | 宁波 | 20 : 18 | 青岛 | 胜 | 2 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波 | 77 : 78 | 青岛 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 广厦 | 93 : 85 | 宁波 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海 | 119 : 97 | 宁波 | 负 | 22 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波 | 89 : 102 | 天津 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东 | 66 : 96 | 宁波 | 胜 | -30 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波 | 89 : 86 | 同曦 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-30 | 宁波 | 18 : 20 | 新疆 | 负 | -2 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波 | 73 : 70 | 新疆 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-14 | 宁波 | 46 : 39 | 广东 | 胜 | 7 | 赢 | 85 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-12 | 宁波 | 20 : 18 | 青岛 | 胜 | 2 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波 | 36 : 35 | 青岛 | 胜 | 1 | 赢 | 71 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 广厦 | 43 : 48 | 宁波 | 胜 | -5 | 赢 | 91 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海 | 69 : 43 | 宁波 | 负 | 26 | 输 | 112 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波 | 36 : 48 | 天津 | 负 | -12 | 输 | 84 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东 | 36 : 50 | 宁波 | 胜 | -14 | 赢 | 86 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波 | 39 : 43 | 同曦 | 负 | -4 | 输 | 82 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-30 | 宁波 | 18 : 20 | 新疆 | 负 | -2 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波 | 41 : 29 | 新疆 | 胜 | 12 | 赢 | 70 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
江苏肯帝亚
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
宁波町渥
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-18 | 江苏 | 山西 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-18 | 江苏 | 山西 | 2天 |
| CBA | 2026-04-20 | 江苏 | 四川 | 4天 |
| CBA | 2026-04-24 | 江苏 | 辽宁 | 8天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 深圳 | 宁波 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 深圳 | 宁波 | 1天 |
| CBA | 2026-04-20 | 宁波 | 吉林 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-20 | 宁波 | 吉林 | 4天 |
| CBA | 2026-04-24 | 宁波 | 北控 | 8天 |
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
35 | 23 | 25 | 30 | 113 | 胜 |
宁波町渥
|
35 | 27 | 24 | 19 | 87 | 负 |
夜雨直播为您提供NBL(中)回放:2026年4月16日 上海玄鸟vs上海玄鸟 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBL(中)直播。
2026-04-17 00:20:03
夜雨直播为您提供NBL(中)集锦:2026年4月16日 上海玄鸟vs上海玄鸟 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBL(中)直播。
2026-04-17 00:20:03
夜雨直播为您提供CBA集锦:2026年4月16日 吉林vs吉林 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2026-04-17 00:20:03
夜雨直播为您提供CBA回放:2026年4月16日 吉林vs吉林 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2026-04-17 00:20:03
夜雨直播为您提供CBA集锦:2026年4月16日 江苏vs江苏 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2026-04-17 00:20:03
夜雨直播为您提供CBA回放:2026年4月16日 江苏vs江苏 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2026-04-17 00:20:03