| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-10 | 辽宁 | 23 : 21 | 青岛 | 负 | 2 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁 | 96 : 98 | 青岛 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛 | 86 : 70 | 辽宁 | 胜 | 16 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2025-03-07 | 青岛 | 93 : 121 | 辽宁 | 负 | -28 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2025-01-12 | 辽宁 | 100 : 103 | 青岛 | 胜 | -3 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA杯 | 2024-11-15 | 辽宁 | 78 : 94 | 青岛 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2024-10-28 | 辽宁 | 79 : 96 | 青岛 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2024-10-22 | 青岛 | 83 : 106 | 辽宁 | 负 | -23 | 输 | 189 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-09-06 | 青岛 | 79 : 83 | 辽宁 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2024-09-04 | 青岛 | 94 : 87 | 辽宁 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,青岛崂山啤酒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
青岛崂山啤酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-12 | 宁波 | 20 : 18 | 青岛 | 负 | 2 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波 | 77 : 78 | 青岛 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-10 | 辽宁 | 23 : 21 | 青岛 | 负 | 2 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁 | 96 : 98 | 青岛 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-08 | 广东 | 17 : 20 | 青岛 | 胜 | -3 | 赢 | 37 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东 | 110 : 105 | 青岛 | 负 | 5 | 输 | 215 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 青岛 | 16 : 13 | 山西 | 胜 | 3 | 赢 | 29 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛 | 100 : 97 | 山西 | 胜 | 3 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 青岛 | 92 : 102 | 福建 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 天津 | 90 : 94 | 青岛 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 10 场交锋,青岛崂山啤酒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 辽宁 | 15 : 28 | 山东 | 负 | -13 | 输 | 43 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁 | 80 : 75 | 山东 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-10 | 辽宁 | 23 : 21 | 青岛 | 胜 | 2 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁 | 96 : 98 | 青岛 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-07 | 福建 | 24 : 27 | 辽宁 | 胜 | -3 | 赢 | 51 | 大 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建 | 103 : 112 | 辽宁 | 胜 | -9 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川 | 64 : 106 | 辽宁 | 胜 | -42 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁 | 76 : 81 | 浙江 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆 | 75 : 87 | 辽宁 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁 | 102 : 94 | 福建 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
青岛崂山啤酒
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 18 | 24 | 93.3 | 92.6 | 13 | 42.9% |
辽宁本钢
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
青岛崂山啤酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-14 | 北京 | 青岛 | 1天 |
| CBA | 2026-04-17 | 天津 | 青岛 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 天津 | 青岛 | 4天 |
| CBA | 2026-04-19 | 青岛 | 北京 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-19 | 青岛 | 北京 | 6天 |
| CBA | 2026-04-24 | 青岛 | 新疆 | 11天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 辽宁 | 同曦 | 2天 |
| CBA | 2026-04-18 | 辽宁 | 浙江 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-18 | 辽宁 | 浙江 | 5天 |
| CBA | 2026-04-20 | 上海 | 辽宁 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-20 | 上海 | 辽宁 | 7天 |
| CBA | 2026-04-24 | 江苏 | 辽宁 | 11天 |