赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-19 | 山西汾酒 | 124 : 106 | 广东东阳光 | 胜 | 18 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2025-04-16 | 广东东阳光 | 101 : 116 | 山西汾酒 | 胜 | -15 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2025-04-14 | 广东东阳光 | 81 : 123 | 山西汾酒 | 胜 | -42 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2025-03-07 | 广东东阳光 | 115 : 117 | 山西汾酒 | 胜 | -2 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 山西汾酒 | 119 : 121 | 广东东阳光 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东东阳光 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 广东东阳光 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-01-10 | 山西汾酒 | 110 : 115 | 广东东阳光 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
CBA | 2024-01-05 | 广东东阳光 | 108 : 119 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
CBA | 2023-10-21 | 山西汾酒 | 98 : 118 | 广东东阳光 | 负 | -20 | 输 | 216 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-05-02 | 山西汾酒 | 103 : 121 | 北京北汽 | 负 | -18 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2025-04-29 | 北京北汽 | 106 : 99 | 山西汾酒 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2025-04-27 | 北京北汽 | 102 : 94 | 山西汾酒 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2025-04-19 | 山西汾酒 | 124 : 106 | 广东东阳光 | 胜 | 18 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2025-04-16 | 广东东阳光 | 101 : 116 | 山西汾酒 | 胜 | -15 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2025-04-14 | 广东东阳光 | 81 : 123 | 山西汾酒 | 胜 | -42 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2025-03-31 | 南京头排苏酒 | 108 : 118 | 山西汾酒 | 胜 | -10 | 赢 | 226 | 大 |
CBA | 2025-03-27 | 山西汾酒 | 123 : 122 | 天津先行者 | 胜 | 1 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2025-03-24 | 山西汾酒 | 107 : 116 | 北京控股 | 负 | -9 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 浙江方兴渡 | 110 : 107 | 山西汾酒 | 负 | 3 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-10 | 广东东阳光 | 86 : 88 | 新疆伊力特 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-09 | 广东东阳光 | 83 : 47 | 北京控股 | 胜 | 36 | 赢 | 130 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-08 | 青岛国信制药 | 80 : 87 | 广东东阳光 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
CBA | 2025-04-19 | 山西汾酒 | 124 : 106 | 广东东阳光 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2025-04-16 | 广东东阳光 | 101 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2025-04-14 | 广东东阳光 | 81 : 123 | 山西汾酒 | 负 | -42 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2025-04-11 | 上海久事 | 92 : 115 | 广东东阳光 | 胜 | -23 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2025-04-08 | 广东东阳光 | 103 : 104 | 上海久事 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-04-05 | 上海久事 | 98 : 102 | 广东东阳光 | 胜 | -4 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2025-03-31 | 广东东阳光 | 119 : 90 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 29 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-15 | 新疆伊力特 | 山西汾酒 | 5天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-16 | 山西汾酒 | 广东东阳光 | 6天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-17 | 山西汾酒 | 青岛国信制药 | 7天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 山西汾酒 | 山东高速 | 16天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 17天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 福建晋江文旅 | 山西汾酒 | 18天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 青岛国信制药 | 山西汾酒 | 33天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山东高速 | 山西汾酒 | 34天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-15 | 广东东阳光 | 青岛国信制药 | 5天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-16 | 山西汾酒 | 广东东阳光 | 6天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-17 | 新疆伊力特 | 广东东阳光 | 7天 |