NBA 11-06 09:30 达拉斯独行侠 VS 新奥尔良鹈鹕

达拉斯独行侠 达拉斯独行侠
未开赛
11-06 09:30
新奥尔良鹈鹕 新奥尔良鹈鹕
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-02-22 鹈鹕 103 : 111 独行侠 -8 214
    NBA 2025-01-30 独行侠 137 : 136 鹈鹕 1 273
    NBA 2025-01-16 独行侠 116 : 119 鹈鹕 -3 235
    NBA 2024-11-20 鹈鹕 91 : 132 独行侠 -41 223
    NBA 2024-01-16 鹈鹕 120 : 125 独行侠 -5 245
    NBA 2024-01-14 鹈鹕 118 : 108 独行侠 10 226
    NBA 2023-11-15 独行侠 110 : 131 鹈鹕 -21 241
    NBA 2023-11-13 独行侠 136 : 124 鹈鹕 12 260
    NBA 2023-03-09 独行侠 106 : 113 鹈鹕 -7 219
    NBA 2023-02-03 鹈鹕 106 : 111 独行侠 -5 217

    两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    近期战绩

    达拉斯独行侠 达拉斯独行侠
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-10-07 雷霆 89 : 106 独行侠 -17 195
    夏季联赛 2025-07-19 独行侠 92 : 69 魔术 23 161
    夏季联赛 2025-07-17 独行侠 82 : 90 76人 -8 172
    夏季联赛 2025-07-15 黄蜂 87 : 69 独行侠 18 156
    夏季联赛 2025-07-13 独行侠 69 : 76 马刺 -7 145
    夏季联赛 2025-07-11 湖人 85 : 87 独行侠 -2 172
    NBA 2025-04-19 独行侠 106 : 120 灰熊 -14 226
    NBA 2025-04-17 独行侠 120 : 106 国王 14 226
    NBA 2025-04-14 独行侠 97 : 132 灰熊 -35 229
    NBA 2025-04-12 猛龙 102 : 124 独行侠 -22 226

    两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    新奥尔良鹈鹕 新奥尔良鹈鹕
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-10-05 东南墨尔本凤凰 92 : 127 鹈鹕 -35 219
    NBA 2025-10-03 墨尔本联 97 : 107 鹈鹕 -10 204
    夏季联赛 2025-07-19 步行者 113 : 104 鹈鹕 9 217
    夏季联赛 2025-07-17 鹈鹕 81 : 95 雷霆 -14 176
    夏季联赛 2025-07-16 开拓者 93 : 87 鹈鹕 6 180
    夏季联赛 2025-07-13 湖人 94 : 81 鹈鹕 13 175
    夏季联赛 2025-07-11 鹈鹕 91 : 98 森林狼 -7 189
    NBA 2025-04-14 雷霆 115 : 100 鹈鹕 15 215
    NBA 2025-04-12 热火 153 : 104 鹈鹕 49 257
    NBA 2025-04-11 鹈鹕 111 : 136 雄鹿 -25 247

    两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 达拉斯独行侠 达拉斯独行侠[NBA排名第11]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 38 44 114.2 114.1 0.1 11 46.3%
    • 新奥尔良鹈鹕 新奥尔良鹈鹕[NBA排名第9]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 42 40 114.4 112.5 1.9 9 51.2%

    近期赛程

    • 达拉斯独行侠 达拉斯独行侠

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2025-10-12 独行侠 黄蜂 3天
      NBA 2025-10-14 爵士 独行侠 5天
      NBA 2025-10-16 湖人 独行侠 7天
      NBA 2025-10-23 独行侠 马刺 14天
      NBA 2025-10-25 独行侠 奇才 16天
      NBA 2025-10-27 独行侠 猛龙 18天
      NBA 2025-10-28 独行侠 雷霆 19天
      NBA 2025-10-30 独行侠 步行者 21天
      NBA 2025-11-02 活塞 独行侠 24天
      NBA 2025-11-04 火箭 独行侠 26天
    • 新奥尔良鹈鹕 新奥尔良鹈鹕

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2025-10-15 鹈鹕 火箭 6天
      NBA 2025-10-17 魔术 鹈鹕 8天
      NBA 2025-10-23 灰熊 鹈鹕 14天
      NBA 2025-10-25 鹈鹕 马刺 16天
      NBA 2025-10-28 鹈鹕 凯尔特人 19天
      NBA 2025-10-30 掘金 鹈鹕 21天
      NBA 2025-11-01 快船 鹈鹕 23天
      NBA 2025-11-03 雷霆 鹈鹕 25天
      NBA 2025-11-05 鹈鹕 黄蜂 27天
      NBA 2025-11-06 独行侠 鹈鹕 28天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!