赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-22 | 鹈鹕 | 103 : 111 | 独行侠 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 独行侠 | 137 : 136 | 鹈鹕 | 胜 | 1 | 赢 | 273 | 大 |
NBA | 2025-01-16 | 独行侠 | 116 : 119 | 鹈鹕 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 鹈鹕 | 91 : 132 | 独行侠 | 胜 | -41 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-01-16 | 鹈鹕 | 120 : 125 | 独行侠 | 胜 | -5 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2024-01-14 | 鹈鹕 | 118 : 108 | 独行侠 | 负 | 10 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2023-11-15 | 独行侠 | 110 : 131 | 鹈鹕 | 负 | -21 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2023-11-13 | 独行侠 | 136 : 124 | 鹈鹕 | 胜 | 12 | 赢 | 260 | 大 |
NBA | 2023-03-09 | 独行侠 | 106 : 113 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2023-02-03 | 鹈鹕 | 106 : 111 | 独行侠 | 胜 | -5 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 89 : 106 | 独行侠 | 胜 | -17 | 赢 | 195 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 独行侠 | 92 : 69 | 魔术 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 独行侠 | 82 : 90 | 76人 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 黄蜂 | 87 : 69 | 独行侠 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 69 : 76 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 85 : 87 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
NBA | 2025-04-19 | 独行侠 | 106 : 120 | 灰熊 | 负 | -14 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-04-17 | 独行侠 | 120 : 106 | 国王 | 胜 | 14 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 独行侠 | 97 : 132 | 灰熊 | 负 | -35 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 猛龙 | 102 : 124 | 独行侠 | 胜 | -22 | 赢 | 226 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 东南墨尔本凤凰 | 92 : 127 | 鹈鹕 | 胜 | -35 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-10-03 | 墨尔本联 | 97 : 107 | 鹈鹕 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 步行者 | 113 : 104 | 鹈鹕 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 鹈鹕 | 81 : 95 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 开拓者 | 93 : 87 | 鹈鹕 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 湖人 | 94 : 81 | 鹈鹕 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 鹈鹕 | 91 : 98 | 森林狼 | 负 | -7 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 雷霆 | 115 : 100 | 鹈鹕 | 负 | 15 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 热火 | 153 : 104 | 鹈鹕 | 负 | 49 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 鹈鹕 | 111 : 136 | 雄鹿 | 负 | -25 | 输 | 247 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 3天 |
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 5天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 7天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 14天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 16天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 18天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 19天 |
NBA | 2025-10-30 | 独行侠 | 步行者 | 21天 |
NBA | 2025-11-02 | 活塞 | 独行侠 | 24天 |
NBA | 2025-11-04 | 火箭 | 独行侠 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-15 | 鹈鹕 | 火箭 | 6天 |
NBA | 2025-10-17 | 魔术 | 鹈鹕 | 8天 |
NBA | 2025-10-23 | 灰熊 | 鹈鹕 | 14天 |
NBA | 2025-10-25 | 鹈鹕 | 马刺 | 16天 |
NBA | 2025-10-28 | 鹈鹕 | 凯尔特人 | 19天 |
NBA | 2025-10-30 | 掘金 | 鹈鹕 | 21天 |
NBA | 2025-11-01 | 快船 | 鹈鹕 | 23天 |
NBA | 2025-11-03 | 雷霆 | 鹈鹕 | 25天 |
NBA | 2025-11-05 | 鹈鹕 | 黄蜂 | 27天 |
NBA | 2025-11-06 | 独行侠 | 鹈鹕 | 28天 |