赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-05-17 | 长沙湾田勇胜 | 68 : 77 | 安徽文一 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-08 | 长沙湾田勇胜 | 91 : 97 | 安徽文一 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-04 | 安徽文一 | 93 : 88 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
NBL(中) | 2023-08-04 | 长沙湾田勇胜 | 92 : 114 | 安徽文一 | 负 | -22 | 输 | 206 | 小 |
NBL(中) | 2023-07-09 | 安徽文一 | 107 : 114 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | -7 | 赢 | 221 | 大 |
NBL(中) | 2023-01-30 | 长沙湾田勇胜 | 81 : 97 | 安徽文一 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
NBL(中) | 2023-01-06 | 安徽文一 | 97 : 80 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 17 | 输 | 177 | 小 |
两队近 7 场交锋,长沙湾田勇胜胜 1 场,负 6 场,胜率: 14.29% ,赢率: 14.29% ,大率: 14.29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-11 | 石家庄翔篮 | 99 : 109 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | -10 | 赢 | 208 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 长沙湾田勇胜 | 88 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-04 | 长沙湾田勇胜 | 101 : 98 | 江西赣驰 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-01 | 长沙湾田勇胜 | 108 : 82 | 广西威壮 | 胜 | 26 | 赢 | 190 | 大 |
NBL(中) | 2025-06-28 | 长沙湾田勇胜 | 71 : 88 | 香港金牛 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 长沙湾田勇胜 | 68 : 77 | 安徽文一 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 江苏汤沟国藏 | 72 : 78 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
NBL(中) | 2025-05-15 | 江西赣驰 | 95 : 102 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-06 | 香港金牛 | 98 : 80 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 18 | 输 | 178 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-04 | 香港金牛 | 77 : 90 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,长沙湾田勇胜胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-05-17 | 长沙湾田勇胜 | 68 : 77 | 安徽文一 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 安徽文一 | 81 : 71 | 江西赣驰 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
NBL(中) | 2025-05-15 | 江苏汤沟国藏 | 62 : 79 | 安徽文一 | 胜 | -17 | 赢 | 141 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-24 | 香港金牛 | 100 : 86 | 安徽文一 | 负 | 14 | 输 | 186 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-21 | 安徽文一 | 83 : 94 | 香港金牛 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-19 | 安徽文一 | 75 : 84 | 香港金牛 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-16 | 香港金牛 | 94 : 71 | 安徽文一 | 负 | 23 | 输 | 165 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-14 | 香港金牛 | 89 : 99 | 安徽文一 | 胜 | -10 | 赢 | 188 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-05 | 安徽文一 | 103 : 98 | 石家庄翔篮 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-02 | 石家庄翔篮 | 97 : 120 | 安徽文一 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 10 场交锋,安徽文一胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 8 | 114 | 110.4 | 0 | 4 | 63.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 16 | 6 | 109 | 97.9 | 0 | 1 | 72.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-14 | 长沙湾田勇胜 | 江苏汤沟国藏 | 2天 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 长沙湾田勇胜 | 湖北文旅 | 4天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 8天 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 合肥狂风峻茂 | 长沙湾田勇胜 | 10天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 江西赣驰 | 长沙湾田勇胜 | 13天 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 长沙湾田勇胜 | 香港金牛 | 15天 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 长沙湾田勇胜 | 广西威壮 | 17天 |
NBL(中) | 2025-08-01 | 长沙湾田勇胜 | 江西赣驰 | 20天 |
NBL(中) | 2025-08-03 | 长沙湾田勇胜 | 合肥狂风峻茂 | 22天 |
NBL(中) | 2025-08-06 | 石家庄翔篮 | 长沙湾田勇胜 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|