赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-08-09 | 广西威壮 | 91 : 93 | 河南赊店老酒 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-05 | 河南赊店老酒 | 97 : 105 | 广西威壮 | 胜 | -8 | 赢 | 202 | 大 |
NBL(中) | 2023-08-04 | 广西威壮 | 92 : 83 | 河南赊店老酒 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
NBL(中) | 2023-07-09 | 河南赊店老酒 | 112 : 104 | 广西威壮 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
两队近 4 场交锋,广西威壮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏汤沟国藏 | 102 : 94 | 广西威壮 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 广西威壮 | 108 : 116 | 石家庄翔篮 | 负 | -8 | 输 | 224 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 合肥狂风峻茂 | 91 : 70 | 广西威壮 | 负 | 21 | 输 | 161 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-01 | 长沙湾田勇胜 | 108 : 82 | 广西威壮 | 负 | 26 | 输 | 190 | 小 |
NBL(中) | 2025-06-29 | 江西赣驰 | 101 : 93 | 广西威壮 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 广西威壮 | 96 : 98 | 石家庄翔篮 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 香港金牛 | 83 : 66 | 广西威壮 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-15 | 合肥狂风峻茂 | 81 : 85 | 广西威壮 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 石家庄翔篮 | 101 : 100 | 广西威壮 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-22 | 广西威壮 | 95 : 97 | 石家庄翔篮 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,广西威壮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-08-19 | 河南赊店老酒 | 103 : 111 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-17 | 江西赣驰 | 89 : 90 | 河南赊店老酒 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-14 | 河南赊店老酒 | 86 : 113 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -27 | 输 | 199 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-11 | 安徽文一 | 122 : 91 | 河南赊店老酒 | 负 | 31 | 输 | 213 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-09 | 广西威壮 | 91 : 93 | 河南赊店老酒 | 胜 | -2 | 赢 | 184 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-07 | 河南赊店老酒 | 87 : 110 | 香港金牛 | 负 | -23 | 输 | 197 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-01 | 河南赊店老酒 | 84 : 93 | 江苏汤沟国藏 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-30 | 河南赊店老酒 | 84 : 90 | 石家庄翔篮 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-28 | 江苏汤沟国藏 | 104 : 107 | 河南赊店老酒 | 胜 | -3 | 赢 | 211 | 大 |
NBL(中) | 2024-07-26 | 河南赊店老酒 | 68 : 102 | 武汉锟鹏 | 负 | -34 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,河南赊店老酒胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 8 | 110.9 | 103.9 | 0 | 3 | 63.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 15 | 100.2 | 103.4 | 0 | 11 | 31.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-14 | 广西威壮 | 湖北文旅 | 1天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 香港金牛 | 广西威壮 | 4天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 江苏汤沟国藏 | 广西威壮 | 7天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 广西威壮 | 香港金牛 | 10天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 广西威壮 | 湖北文旅 | 12天 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 江西赣驰 | 广西威壮 | 14天 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 长沙湾田勇胜 | 广西威壮 | 16天 |
NBL(中) | 2025-08-01 | 合肥狂风峻茂 | 广西威壮 | 19天 |
NBL(中) | 2025-08-03 | 广西威壮 | 石家庄翔篮 | 21天 |
NBL(中) | 2025-08-07 | 江苏汤沟国藏 | 广西威壮 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|