赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-08-19 | 广西威壮 | 88 : 95 | 江苏汤沟国藏 | 胜 | -7 | 赢 | 183 | 大 |
NBL(中) | 2024-07-16 | 江苏汤沟国藏 | 92 : 105 | 广西威壮 | 负 | -13 | 输 | 197 | 小 |
NBL(中) | 2023-08-25 | 江苏汤沟国藏 | 101 : 121 | 广西威壮 | 负 | -20 | 输 | 222 | 小 |
NBL(中) | 2023-07-26 | 广西威壮 | 128 : 83 | 江苏汤沟国藏 | 负 | 45 | 输 | 211 | 小 |
NBL(中) | 2023-01-25 | 江苏汤沟国藏 | 74 : 110 | 广西威壮 | 负 | -36 | 输 | 184 | 小 |
NBL(中) | 2023-01-05 | 广西威壮 | 121 : 95 | 江苏汤沟国藏 | 负 | 26 | 输 | 216 | 小 |
两队近 6 场交锋,江苏汤沟国藏胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-05-17 | 江西赣驰 | 76 : 83 | 江苏汤沟国藏 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 江苏汤沟国藏 | 72 : 78 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-15 | 江苏汤沟国藏 | 62 : 79 | 安徽文一 | 负 | -17 | 输 | 141 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 长沙湾田勇胜 | 108 : 102 | 江苏汤沟国藏 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-22 | 江苏汤沟国藏 | 93 : 124 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -31 | 输 | 217 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-19 | 广西威壮 | 88 : 95 | 江苏汤沟国藏 | 胜 | -7 | 赢 | 183 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-17 | 安徽文一 | 99 : 97 | 江苏汤沟国藏 | 负 | 2 | 输 | 196 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-15 | 合肥狂风峻茂 | 83 : 93 | 江苏汤沟国藏 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-13 | 江苏汤沟国藏 | 75 : 107 | 香港金牛 | 负 | -32 | 输 | 182 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-09 | 武汉锟鹏 | 86 : 98 | 江苏汤沟国藏 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 10 场交锋,江苏汤沟国藏胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-05-17 | 广西威壮 | 96 : 98 | 石家庄翔篮 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 香港金牛 | 83 : 66 | 广西威壮 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-15 | 合肥狂风峻茂 | 81 : 85 | 广西威壮 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 石家庄翔篮 | 101 : 100 | 广西威壮 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-22 | 广西威壮 | 95 : 97 | 石家庄翔篮 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-19 | 广西威壮 | 88 : 95 | 江苏汤沟国藏 | 负 | -7 | 输 | 183 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-16 | 广西威壮 | 81 : 84 | 香港金牛 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-14 | 武汉锟鹏 | 98 : 105 | 广西威壮 | 胜 | -7 | 赢 | 203 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-12 | 广西威壮 | 88 : 119 | 石家庄翔篮 | 负 | -31 | 输 | 207 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-09 | 广西威壮 | 91 : 93 | 河南赊店老酒 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,广西威壮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 13 | 103 | 111.7 | 0 | 9 | 40.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 8 | 110.9 | 103.9 | 0 | 3 | 63.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 江苏汤沟国藏 | 石家庄翔篮 | 4天 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 江西赣驰 | 江苏汤沟国藏 | 7天 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 江苏汤沟国藏 | 湖北文旅 | 10天 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 香港金牛 | 江苏汤沟国藏 | 14天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 广西威壮 | 江苏汤沟国藏 | 17天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 长沙湾田勇胜 | 江苏汤沟国藏 | 19天 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 江苏汤沟国藏 | 合肥狂风峻茂 | 21天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 江苏汤沟国藏 | 广西威壮 | 25天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 湖北文旅 | 江苏汤沟国藏 | 28天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 香港金牛 | 江苏汤沟国藏 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 广西威壮 | 江西赣驰 | 4天 |
NBL(中) | 2025-07-01 | 广西威壮 | 长沙湾田勇胜 | 6天 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 广西威壮 | 合肥狂风峻茂 | 10天 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 石家庄翔篮 | 广西威壮 | 13天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 广西威壮 | 江苏汤沟国藏 | 17天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 广西威壮 | 湖北文旅 | 19天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 香港金牛 | 广西威壮 | 22天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 江苏汤沟国藏 | 广西威壮 | 25天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 广西威壮 | 香港金牛 | 28天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 广西威壮 | 湖北文旅 | 30天 |