| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 蓝田大学 | 76 : 105 | 长老会学院 | 胜 | -29 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 1 场交锋,长老会学院胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
长老会学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-22 | 长老会学院 | 46 : 86 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 负 | -40 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 长老会学院 | 57 : 67 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 长老会学院 | 62 : 64 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | -2 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 长老会学院 | 61 : 81 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | -20 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 长老会学院 | 63 : 61 | 佐治亚州立 | 胜 | 2 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 东田纳西州立大学 | 64 : 68 | 长老会学院 | 胜 | -4 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-11-06 | 蓝田大学 | 76 : 105 | 长老会学院 | 胜 | -29 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 海军官校 | 76 : 55 | 长老会学院 | 负 | 21 | 输 | 131 | 小 |
| CBI | 2025-03-24 | 伊利诺州立大学 | 78 : 70 | 长老会学院 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-03-08 | 长老会学院 | 69 : 74 | 拉德福德大学 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,长老会学院胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
蓝田大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 蓝田大学 | 76 : 105 | 长老会学院 | 负 | -29 | 输 | 181 | 小 |
| NCAA | 2024-12-12 | 蓝田大学 | 46 : 92 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | -46 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2024-11-10 | 蓝田大学 | 66 : 103 | 依隆大学 | 负 | -37 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2023-12-19 | 蓝田大学 | 70 : 103 | 马歇尔大学 | 负 | -33 | 输 | 173 | 小 |
两队近 4 场交锋,蓝田大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长老会学院
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 5 | 27 | 63.16 | 69.47 | 6 | 16% |
长老会学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-27 | 长老会学院 | 哥伦比亚国际大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-01 | 军事学院 | 长老会学院 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-04 | 威福德学院 | 长老会学院 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-06 | 长老会学院 | 摩海德州立大学 | 11天 |
蓝田大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|