| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 陶森大学 | 48 : 65 | 休斯敦大学 | 胜 | -17 | 赢 | 113 | 大 |
| NCAA | 2023-11-17 | 休斯敦大学 | 65 : 49 | 陶森大学 | 胜 | 16 | 赢 | 114 | 大 |
两队近 2 场交锋,休斯敦大学胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
休斯敦大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-25 | 雪城大学 | 74 : 78 | 休斯敦大学 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 莱德大学 | 45 : 91 | 休斯敦大学 | 胜 | -46 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 休斯敦大学 | 73 : 72 | 奥本大学 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 奥克兰大学 | 45 : 78 | 休斯敦大学 | 胜 | -33 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 陶森大学 | 48 : 65 | 休斯敦大学 | 胜 | -17 | 赢 | 113 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 理海大学 | 57 : 75 | 休斯敦大学 | 胜 | -18 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-04-08 | 佛罗里达大学 | 65 : 63 | 休斯敦大学 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-04-06 | 休斯敦大学 | 70 : 67 | 杜克大学 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-03-31 | 田纳西大学 | 50 : 69 | 休斯敦大学 | 胜 | -19 | 赢 | 119 | 大 |
| NCAA | 2025-03-29 | 普渡大学 | 60 : 62 | 休斯敦大学 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯敦大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
陶森大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-26 | 陶森大学 | 72 : 69 | 自由大学 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 罗德岛大学 | 55 : 62 | 陶森大学 | 胜 | -7 | 赢 | 117 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 陶森大学 | 75 : 81 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 诺佛克州立大学 | 41 : 51 | 陶森大学 | 胜 | -10 | 赢 | 92 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 62 : 101 | 陶森大学 | 胜 | -39 | 赢 | 163 | 大 | |
| NCAA | 2025-11-09 | 陶森大学 | 48 : 65 | 休斯敦大学 | 负 | -17 | 输 | 113 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 马里兰洛约拉分校 | 56 : 67 | 陶森大学 | 胜 | -11 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2025-03-11 | 特拉华大学 | 82 : 72 | 陶森大学 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-03-10 | 德雷塞尔大学 | 76 : 82 | 陶森大学 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 汉普顿大学 | 72 : 75 | 陶森大学 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,陶森大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
休斯敦大学
[NCAA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 30 | 4 | 73.03 | 56.97 | 0 | 1 | 88.2% |
陶森大学
[NCAA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 21 | 12 | 71.76 | 66.73 | 4 | 64% |
休斯敦大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-06 | 休斯敦大学 | 佛罗里达州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-12-10 | 休斯敦大学 | 杰克森州立 | 15天 |
| NCAA | 2025-12-13 | 休斯敦大学 | 新奥尔良大学 | 18天 |
陶森大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-27 | 加州大学圣地亚哥分校 | 陶森大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-04 | 陶森大学 | 康奈尔大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 中佛罗里达大学 | 陶森大学 | 12天 |