| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 乔治华盛顿大学 | 99 : 95 | 南佛罗里达大学 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
两队近 1 场交锋,南佛罗里达大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南佛罗里达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-20 | 南佛罗里达大学 | 95 : 103 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -8 | 输 | 198 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 南佛罗里达大学 | 108 : 89 | 肯尼索州立 | 胜 | 19 | 赢 | 197 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 卡宾州立大学 | 50 : 100 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -50 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 乔治华盛顿大学 | 99 : 95 | 南佛罗里达大学 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 佛罗里达农工大学 | 67 : 102 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -35 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2025-03-14 | 南佛罗里达大学 | 68 : 73 | 卫奇塔州立 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-03-08 | 南佛罗里达大学 | 68 : 84 | 孟菲斯 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-03-03 | 佛罗里达大西洋大学 | 69 : 63 | 南佛罗里达大学 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-02-27 | 南佛罗里达大学 | 71 : 73 | 天普大学 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-02-24 | 北得州大学 | 64 : 57 | 南佛罗里达大学 | 负 | 7 | 输 | 121 | 小 |
两队近 10 场交锋,南佛罗里达大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
乔治华盛顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-25 | 乔治华盛顿大学 | 92 : 79 | 中田纳西州立大学 | 胜 | 13 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2025-11-24 | 乔治华盛顿大学 | 86 : 92 | 麦克尼斯州立 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 马里兰巴尔的摩分校 | 52 : 89 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -37 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 欧道明大学 | 73 : 96 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -23 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 美国大学 | 67 : 107 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -40 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 乔治华盛顿大学 | 99 : 95 | 南佛罗里达大学 | 胜 | 4 | 赢 | 194 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 缅因大学 | 47 : 67 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -20 | 赢 | 114 | 大 |
| CBC邀请赛 | 2025-04-01 | 乔治华盛顿大学 | 59 : 89 | 博伊西州立大学 | 负 | -30 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-03-15 | 乔治华盛顿大学 | 65 : 80 | 乔治梅森大学 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-03-14 | 福特汉姆大学 | 81 : 88 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,乔治华盛顿大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
南佛罗里达大学
[NCAA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 14 | 18 | 71.97 | 71.97 | 9 | 44% |
乔治华盛顿大学
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 16 | 16 | 76.28 | 76.72 | 8 | 50% |
南佛罗里达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-27 | 南佛罗里达大学 | 弗吉尼亚联邦大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-28 | 未确定对阵球队 | 南佛罗里达大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-05 | 南佛罗里达大学 | 犹他州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-12-11 | 南佛罗里达大学 | 查尔斯顿大学 | 15天 |
乔治华盛顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 西点军校 | 乔治华盛顿大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 乔治华盛顿大学 | 威廉玛丽大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-12-11 | 乔治华盛顿大学 | 特拉华大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 佛罗里达大学 | 乔治华盛顿大学 | 18天 |