| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-14 | 沃里斯 | 44 : 95 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | -51 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 1 场交锋,西卡罗来纳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
西卡罗来纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-23 | 西卡罗来纳大学 | 62 : 83 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 北卡阿什维尔分校 | 73 : 80 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 斯泰森大学 | 65 : 76 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | -11 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-11-14 | 沃里斯 | 44 : 95 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | -51 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 西卡罗来纳大学 | 54 : 95 | 杜克大学 | 负 | -41 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 西卡罗来纳大学 | 63 : 94 | 辛辛那提大学 | 负 | -31 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-03-08 | 西卡罗来纳大学 | 66 : 67 | 莫瑟尔 | 负 | -1 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 西卡罗来纳大学 | 69 : 81 | 莫瑟尔 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-02-27 | 威福德学院 | 90 : 67 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 23 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 西卡罗来纳大学 | 72 : 93 | 萨姆福德学院 | 负 | -21 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,西卡罗来纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
沃里斯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-14 | 沃里斯 | 44 : 95 | 西卡罗来纳大学 | 负 | -51 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2024-11-12 | 沃里斯 | 48 : 94 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | -46 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2023-11-26 | 沃里斯 | 44 : 79 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | -35 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2023-11-07 | 沃里斯 | 57 : 65 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
两队近 4 场交锋,沃里斯大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西卡罗来纳
[NCAA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 18 | 15 | 74.45 | 70.91 | 4 | 55% |
西卡罗来纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-30 | 海波因特大学 | 西卡罗来纳大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-03 | 西卡罗来纳大学 | 林奇堡大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 南卡罗莱纳北部大学 | 西卡罗来纳大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-12-11 | 弗吉尼亚理工大学 | 西卡罗来纳大学 | 16天 |
沃里斯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|