| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-15 | 曼哈顿大学 | 56 : 86 | 夏威夷大学 | 胜 | -30 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 1 场交锋,夏威夷大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
夏威夷大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-25 | 夏威夷太平洋大学 | 76 : 88 | 夏威夷大学 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 亚利桑那州立大学 | 83 : 76 | 夏威夷大学 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他理工大学 | 62 : 68 | 夏威夷大学 | 胜 | -6 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 曼哈顿大学 | 56 : 86 | 夏威夷大学 | 胜 | -30 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 密西西比河谷州立大学 | 56 : 88 | 夏威夷大学 | 胜 | -32 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 东德克萨斯农工大学 | 74 : 100 | 夏威夷大学 | 胜 | -26 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2025-11-05 | 夏威夷大学 | 59 : 60 | 俄勒冈大学 | 负 | -1 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 夏威夷大学 | 73 : 82 | 加州州立北岭分校 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-03-07 | 夏威夷大学 | 64 : 76 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 加州大学戴维斯分校 | 70 : 78 | 夏威夷大学 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏威夷大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
曼哈顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-22 | 曼哈顿大学 | 68 : 109 | 得州农工大学 | 负 | -41 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 密西西比河谷州立大学 | 73 : 80 | 曼哈顿大学 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 曼哈顿大学 | 56 : 86 | 夏威夷大学 | 负 | -30 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 曼哈顿大学 | 79 : 75 | 犹他理工大学 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 曼哈顿大学 | 83 : 114 | 南加州大学 | 负 | -31 | 输 | 197 | 小 |
| NCAA | 2025-11-05 | 圣约瑟夫大学 | 59 : 125 | 曼哈顿大学 | 胜 | -66 | 赢 | 184 | 大 |
| CBI | 2025-03-24 | 曼哈顿大学 | 85 : 92 | 红雀医学院 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2025-03-14 | 曼哈顿大学 | 65 : 77 | 艾奥纳学院 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 锡耶纳 | 66 : 78 | 曼哈顿大学 | 胜 | -12 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 圣心大学 | 74 : 90 | 曼哈顿大学 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼哈顿大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
夏威夷大学
[NCAA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 22 | 11 | 66.91 | 61.79 | 3 | 67% |
曼哈顿大学
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 18 | 67.2 | 70.4 | 8 | 40% |
夏威夷大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-29 | 夏威夷大学 | 北达科他大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-05 | 夏威夷大学 | 加州大学戴维斯分校 | 10天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 夏威夷大学 | 加州州立富勒顿分校 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-11 | 夏威夷大学 | 夏威夷大学希洛分校 | 16天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 夏威夷大学 | 得州大学埃尔帕索分校 | 19天 |
曼哈顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-27 | 曼哈顿大学 | 瓦格纳大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-30 | 西点军校 | 曼哈顿大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-06 | 曼哈顿大学 | 费尔菲尔德大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-12-08 | 毛利斯特大学 | 曼哈顿大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 福特汉姆大学 | 曼哈顿大学 | 18天 |