萨姆休斯顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-23 | 希莱纳大学 | 54 : 105 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -51 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-11-20 | 怀俄明大学 | 70 : 78 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 萨姆休斯顿州立大学 | 79 : 85 | 犹他大学 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 萨姆休斯顿州立大学 | 77 : 98 | 得克萨斯理工大学 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 勒图诺大学 | 59 : 95 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -36 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-03-12 | 萨姆休斯顿州立大学 | 65 : 79 | 得州大学埃尔帕索分校 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 新墨西哥州立大学 | 69 : 76 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 得州大学埃尔帕索分校 | 87 : 89 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 路易斯安那理工大学 | 90 : 67 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 23 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 萨姆休斯顿州立大学 | 70 : 74 | 中田纳西州立大学 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
爱达荷大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-23 | 东俄勒冈大学 | 68 : 97 | 爱达荷大学 | 胜 | -29 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 爱达荷大学 | 67 : 75 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 爱达荷大学 | 74 : 78 | 圣地亚戈大学 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 惠特曼 | 49 : 94 | 爱达荷大学 | 胜 | -45 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 爱达荷大学 | 83 : 81 | 华盛顿州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-03-12 | 爱达荷大学 | 55 : 78 | 蒙大拿大学 | 负 | -23 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-03-11 | 爱达荷大学 | 80 : 70 | 波特兰州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-03-04 | 爱达荷大学 | 60 : 75 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -15 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 韦伯州立大学 | 79 : 81 | 爱达荷大学 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-02-28 | 爱达荷州立大学 | 69 : 65 | 爱达荷大学 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱达荷大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
萨姆休斯顿州立大学
[NCAA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 25 | 7 | 73.16 | 58.88 | 1 | 78% |
爱达荷大学
[NCAA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 10 | 22 | 72.97 | 72.88 | 10 | 31% |
萨姆休斯顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-27 | 萨姆休斯顿州立大学 | 爱达荷州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 萨姆休斯顿州立大学 | 爱达荷大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-03 | 俄克拉荷马州立大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-06 | 得克萨斯南方大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 11天 |
爱达荷大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-27 | 爱达荷大学 | 加州州立北岭分校 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 萨姆休斯顿州立大学 | 爱达荷大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-04 | 爱达荷大学 | 北达科他大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-12-06 | 南达科他州立大学 | 爱达荷大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-12-11 | 圣母大学 | 爱达荷大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-12-15 | 爱达荷大学 | 常绿 | 19天 |