奥本大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-27 | 圣约翰大学 | 74 : 85 | 奥本大学 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 奥本大学 | 72 : 102 | 密歇根大学 | 负 | -30 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 奥本大学 | 84 : 73 | 俄勒冈大学 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-11-20 | 杰克森州立 | 66 : 112 | 奥本大学 | 胜 | -46 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 休斯敦大学 | 73 : 72 | 奥本大学 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 威福德学院 | 62 : 93 | 奥本大学 | 胜 | -31 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-11-07 | 梅里马克学院 | 57 : 95 | 奥本大学 | 胜 | -38 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 贝桑库克曼大学 | 90 : 95 | 奥本大学 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| NCAA | 2025-04-06 | 佛罗里达大学 | 79 : 73 | 奥本大学 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-03-31 | 密歇根州立大学 | 64 : 70 | 奥本大学 | 胜 | -6 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥本大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
北卡罗莱纳州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-26 | 北卡罗莱纳州立大学 | 81 : 70 | 博伊西州立大学 | 胜 | 11 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 西顿霍尔大学 | 85 : 74 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 弗吉尼亚联邦大学 | 79 : 85 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 64 : 110 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -46 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 70 : 94 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -24 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 北卡罗莱纳中央大学 | 66 : 114 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -48 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2025-03-09 | 北卡罗莱纳州立大学 | 70 : 72 | 迈阿密大学 | 负 | -2 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-03-06 | 匹兹堡大学 | 63 : 71 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 北卡罗莱纳州立大学 | 62 : 87 | 佐治亚理工学院 | 负 | -25 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-02-27 | 北卡罗莱纳州立大学 | 60 : 74 | 雪城大学 | 负 | -14 | 输 | 134 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
奥本大学
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 20 | 12 | 72.72 | 67.06 | 7 | 62% |
北卡罗莱纳州立大学
[NCAA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 23 | 10 | 78.18 | 70.79 | 4 | 70% |
奥本大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 奥本大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 亚利桑那大学 | 奥本大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 奥本大学 | 查他努加大学 | 17天 |
北卡罗莱纳州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 奥本大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 北卡罗莱纳州立大学 | 北卡阿什维尔分校 | 10天 |
| NCAA | 2025-12-11 | 北卡罗莱纳州立大学 | 自由大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 北卡罗莱纳州立大学 | 堪萨斯大学 | 17天 |