美国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-25 | 玛丽伍德大学 | 53 : 113 | 美国大学 | 胜 | -60 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 美国大学 | 71 : 80 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 中宾夕法尼 | 50 : 115 | 美国大学 | 胜 | -65 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 美国大学 | 67 : 107 | 乔治华盛顿大学 | 负 | -40 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 宾夕法尼亚 | 78 : 84 | 美国大学 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 美国大学 | 74 : 88 | 维克森林大学 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-03-20 | 圣玛丽山大学 | 83 : 72 | 美国大学 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-03-13 | 海军官校 | 52 : 74 | 美国大学 | 胜 | -22 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-03-10 | 科尔盖特大学 | 62 : 72 | 美国大学 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 路易斯安那拉法叶分校 | 69 : 71 | 美国大学 | 胜 | -2 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,美国大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
马里兰东海岸大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-23 | 宾汉顿大学 | 52 : 63 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | -11 | 赢 | 115 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 马里兰东海岸大学 | 57 : 60 | 堪尼席斯 | 负 | -3 | 输 | 117 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 马里兰东海岸大学 | 83 : 82 | 朗沃德大学 | 胜 | 1 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 马里兰东海岸大学 | 45 : 84 | 克瑞顿大学 | 负 | -39 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 马里兰东海岸大学 | 50 : 69 | 内布拉斯加大学 | 负 | -19 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 切尼大学 | 59 : 104 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | -45 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-11-06 | 马里兰东海岸大学 | 29 : 94 | 佐治亚大学 | 负 | -65 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 马里兰东海岸大学 | 52 : 56 | 佐治亚理工学院 | 负 | -4 | 输 | 108 | 小 |
| NCAA | 2025-03-13 | 马里兰东海岸大学 | 70 : 77 | 诺佛克州立大学 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-03-07 | 马里兰东海岸大学 | 68 : 75 | 特拉华州立大学 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,马里兰东海岸大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
美国大学
[NCAA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 17 | 15 | 65.41 | 65.94 | 4 | 53% |
马里兰东海岸大学
[NCAA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 18 | 13 | 69.74 | 66.26 | 4 | 58% |
美国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-29 | 美国大学 | 缅因大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-30 | 美国大学 | 锡耶纳 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-01 | 美国大学 | 朗沃德大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-04 | 美国大学 | 德雷塞尔大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 美国大学 | 马里兰东海岸大学 | 11天 |
马里兰东海岸大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-30 | 马里兰东海岸大学 | 格溫內德默希大學 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-03 | 东卡罗莱纳大学 | 马里兰东海岸大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 美国大学 | 马里兰东海岸大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-12-10 | 弗吉尼亚大学 | 马里兰东海岸大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-12-13 | 北卡罗来纳农工大学 | 马里兰东海岸大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 弗吉尼亚理工大学 | 马里兰东海岸大学 | 19天 |