波士顿学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-24 | 杜兰大学 | 93 : 90 | 波士顿学院 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 戴维森学院 | 59 : 49 | 波士顿学院 | 负 | 10 | 输 | 108 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 汉普顿大学 | 52 : 63 | 波士顿学院 | 胜 | -11 | 赢 | 115 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 波士顿学院 | 76 : 71 | 天普大学 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 中康涅狄格州立大学 | 60 : 59 | 波士顿学院 | 负 | 1 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 军事学院 | 47 : 76 | 波士顿学院 | 胜 | -29 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 波士顿学院 | 78 : 83 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 智利乙 | 2025-04-21 | 布里萨斯 | 58 : 92 | 波士顿学院 | 胜 | -34 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-03-09 | 波士顿学院 | 67 : 93 | 匹兹堡大学 | 负 | -26 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2025-03-06 | 克莱姆森大学 | 78 : 69 | 波士顿学院 | 负 | 9 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿学院胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
纽黑文
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-23 | 佛蒙特州立大学林登分校 | 51 : 122 | 纽黑文 | 胜 | -71 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 纽黑文 | 45 : 68 | 西顿霍尔大学 | 负 | -23 | 输 | 113 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 特拉华州立大学 | 52 : 65 | 纽黑文 | 胜 | -13 | 赢 | 117 | 大 |
| NCAA | 2025-11-11 | 纽黑文 | 73 : 67 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 87 : 43 | 纽黑文 | 负 | 44 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 哥伦比亚大学 | 71 : 53 | 纽黑文 | 负 | 18 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 纽黑文 | 55 : 79 | 康涅狄格大学 | 负 | -24 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2023-03-22 | 纽黑文 | 95 : 58 | 西方自由 | 胜 | 37 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2023-03-15 | 本特利大学 | 60 : 69 | 纽黑文 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2023-03-13 | 卡尔德威尔 | 56 : 77 | 纽黑文 | 胜 | -21 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽黑文胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
波士顿学院
[NCAA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 16 | 17 | 66.58 | 70.21 | 11 | 48% |
纽黑文
[NCAA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 3 | 4 | 65.14 | 67.86 | 0 | 5 | 42.9% |
波士顿学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-27 | 波士顿学院 | 哈佛大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-04 | 波士顿学院 | 路易斯安那州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-06 | 波士顿学院 | 纽黑文 | 11天 |
| NCAA | 2025-12-11 | 麻萨诸塞大学 | 波士顿学院 | 15天 |
纽黑文
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-01 | 纽黑文 | 米切尔学院 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-06 | 波士顿学院 | 纽黑文 | 11天 |
| NCAA | 2025-12-11 | 新泽西学院 | 纽黑文 | 15天 |