西弗吉尼亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-24 | 西维吉尼亚 | 68 : 78 | 泽维尔大学 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 西维吉尼亚 | 67 : 70 | 克莱姆森大学 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 拉法叶学院 | 59 : 81 | 西维吉尼亚 | 胜 | -22 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-11-14 | 匹兹堡大学 | 49 : 71 | 西维吉尼亚 | 胜 | -22 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 理海大学 | 47 : 69 | 西维吉尼亚 | 胜 | -22 | 赢 | 116 | 大 |
| NCAA | 2025-11-07 | 坎贝尔大学 | 65 : 73 | 西维吉尼亚 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-11-05 | 圣玛丽山大学 | 54 : 70 | 西维吉尼亚 | 胜 | -16 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2025-03-13 | 科罗拉多大学 | 67 : 60 | 西维吉尼亚 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 中佛罗里达大学 | 65 : 72 | 西维吉尼亚 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-03-05 | 西维吉尼亚 | 71 : 69 | 犹他大学 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,西弗吉尼亚大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
维克森林大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-26 | 坎贝尔大学 | 51 : 99 | 维克森林大学 | 胜 | -48 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 维克森林大学 | 69 : 68 | 孟菲斯 | 胜 | 1 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 维克森林大学 | 83 : 84 | 得克萨斯理工大学 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 75 : 109 | 维克森林大学 | 胜 | -34 | 赢 | 184 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 维克森林大学 | 84 : 85 | 密歇根大学 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 摩海德州立大学 | 65 : 81 | 维克森林大学 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 美国大学 | 74 : 88 | 维克森林大学 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2025-03-14 | 北卡罗莱纳大学 | 68 : 59 | 维克森林大学 | 负 | 9 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 佐治亚理工学院 | 43 : 69 | 维克森林大学 | 胜 | -26 | 赢 | 112 | 大 |
| NCAA | 2025-03-04 | 维克森林大学 | 60 : 93 | 杜克大学 | 负 | -33 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,维克森林大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
西弗吉尼亚大学
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 19 | 14 | 76.3 | 71.03 | 7 | 58% |
维克森林大学
[NCAA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 19 | 14 | 76.61 | 73.79 | 9 | 58% |
西弗吉尼亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-01 | 西维吉尼亚 | 默西赫斯特大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-03 | 西维吉尼亚 | 卡宾州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 西维吉尼亚 | 维克森林大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-12-09 | 西维吉尼亚 | 阿肯色岩城 | 13天 |
| NCAA | 2025-12-13 | 俄亥俄州立大学 | 西维吉尼亚 | 17天 |
维克森林大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-29 | 维克森林大学 | 东北大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-03 | 维克森林大学 | 俄克拉荷马大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 西维吉尼亚 | 维克森林大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 维克森林大学 | 夏洛特皇后大学 | 18天 |