休斯敦大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-25 | 雪城大学 | 74 : 78 | 休斯敦大学 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 莱德大学 | 45 : 91 | 休斯敦大学 | 胜 | -46 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 休斯敦大学 | 73 : 72 | 奥本大学 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 奥克兰大学 | 45 : 78 | 休斯敦大学 | 胜 | -33 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 陶森大学 | 48 : 65 | 休斯敦大学 | 胜 | -17 | 赢 | 113 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 理海大学 | 57 : 75 | 休斯敦大学 | 胜 | -18 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-04-08 | 佛罗里达大学 | 65 : 63 | 休斯敦大学 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-04-06 | 休斯敦大学 | 70 : 67 | 杜克大学 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-03-31 | 田纳西大学 | 50 : 69 | 休斯敦大学 | 胜 | -19 | 赢 | 119 | 大 |
| NCAA | 2025-03-29 | 普渡大学 | 60 : 62 | 休斯敦大学 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯敦大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
新奥尔良大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-25 | 新奥尔良大学 | 78 : 81 | 密西西比州立大学 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 新奥尔良大学 | 76 : 85 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 新奥尔良大学 | 79 : 90 | 佩珀代因大学 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 新奥尔良大学 | 85 : 63 | 杜兰大学 | 胜 | 22 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-11-11 | 新奥尔良大学 | 58 : 93 | 路易斯安那州立大学 | 负 | -35 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 新奥尔良南部分校 | 73 : 115 | 新奥尔良大学 | 胜 | -42 | 赢 | 188 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 新奥尔良大学 | 78 : 74 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-03-04 | 新奥尔良大学 | 62 : 95 | 得州哥普斯克里斯分校 | 负 | -33 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 新奥尔良大学 | 78 : 88 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2025-02-25 | 东德克萨斯农工大学 | 73 : 71 | 新奥尔良大学 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
休斯敦大学
[NCAA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 30 | 4 | 73.03 | 56.97 | 0 | 1 | 88.2% |
新奥尔良大学
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 12 | 20 | 73.12 | 79.25 | 6 | 38% |
休斯敦大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-06 | 休斯敦大学 | 佛罗里达州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-12-10 | 休斯敦大学 | 杰克森州立 | 15天 |
| NCAA | 2025-12-13 | 休斯敦大学 | 新奥尔良大学 | 18天 |
新奥尔良大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-27 | 得克萨斯理工大学 | 新奥尔良大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-03 | 孟菲斯 | 新奥尔良大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 新奥尔良大学 | 休斯顿基督大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-12-09 | 新奥尔良大学 | 红雀医学院 | 13天 |
| NCAA | 2025-12-13 | 休斯敦大学 | 新奥尔良大学 | 18天 |