| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-17 | 达特茅斯大学 | 50 : 78 | 波士顿大学 | 负 | -28 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2023-12-14 | 波士顿大学 | 56 : 63 | 达特茅斯大学 | 胜 | -7 | 赢 | 119 | 大 |
两队近 2 场交锋,达特茅斯大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
达特茅斯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-19 | 奥古斯塔 | 68 : 113 | 达特茅斯大学 | 胜 | -45 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 阿帕拉州立 | 85 : 77 | 达特茅斯大学 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 达特茅斯大学 | 75 : 82 | 布莱恩特大学 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 毛利斯特大学 | 75 : 56 | 达特茅斯大学 | 负 | 19 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-03-16 | 达特茅斯大学 | 71 : 87 | 康奈尔大学 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 达特茅斯大学 | 58 : 66 | 哈佛大学 | 负 | -8 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 布朗大学 | 58 : 78 | 达特茅斯大学 | 胜 | -20 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-03-01 | 耶鲁大学 | 72 : 67 | 达特茅斯大学 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 达特茅斯大学 | 76 : 61 | 普林斯顿大学 | 胜 | 15 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-02-22 | 达特茅斯大学 | 75 : 88 | 宾夕法尼亚 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,达特茅斯大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
波士顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-26 | 波士顿大学 | 87 : 96 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 哈佛大学 | 74 : 75 | 波士顿大学 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 波士顿大学 | 49 : 54 | 哥伦比亚大学 | 负 | -5 | 输 | 103 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 梅里马克学院 | 91 : 79 | 波士顿大学 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 布朗大学 | 77 : 90 | 波士顿大学 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 波士顿大学 | 52 : 76 | 西北大学 | 负 | -24 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 波士顿大学 | 76 : 75 | 东北大学 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 海军官校 | 86 : 78 | 波士顿大学 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 路易斯安那拉法叶分校 | 64 : 66 | 波士顿大学 | 胜 | -2 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-02-27 | 波士顿大学 | 79 : 68 | 理海大学 | 胜 | 11 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
达特茅斯大学
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 10 | 18 | 71.36 | 72.39 | 7 | 36% |
波士顿大学
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 17 | 67.09 | 67.22 | 6 | 47% |
达特茅斯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-30 | 圣彼德斯大学 | 达特茅斯大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-04 | 达特茅斯大学 | 新罕布什尔大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-06 | 怀俄明大学 | 达特茅斯大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-12-09 | 科罗拉多州立大学 | 达特茅斯大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 达特茅斯大学 | 波士顿大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-12-17 | 圣十字学院 | 达特茅斯大学 | 20天 |
波士顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-30 | 北肯塔基大学 | 波士顿大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-03 | 波士顿大学 | 佛蒙特州立大学约翰逊分校 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 新罕布什尔大学 | 波士顿大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-12-10 | 波士顿大学 | 缅因大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 达特茅斯大学 | 波士顿大学 | 17天 |