弗吉尼亚联邦大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-23 | 卡宾州立大学 | 58 : 101 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -43 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-11-18 | 弗吉尼亚联邦大学 | 79 : 85 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 圣彼德斯大学 | 61 : 78 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -17 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 弗吉尼亚联邦大学 | 77 : 80 | 犹他州立大学 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 瓦格纳大学 | 74 : 103 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -29 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2025-03-21 | 弗吉尼亚联邦大学 | 71 : 80 | 杨百翰大学 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-03-17 | 乔治梅森大学 | 63 : 68 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -5 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2025-03-16 | 芝加哥洛约拉大学 | 55 : 62 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -7 | 赢 | 117 | 大 |
| NCAA | 2025-03-14 | 圣博纳旺蒂大学 | 59 : 76 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -17 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2025-03-08 | 达顿大学 | 79 : 76 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗吉尼亚联邦大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
尼亚加拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-23 | 尼亚加拉大学 | 70 : 80 | 霍华德大学 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 尼亚加拉大学 | 42 : 100 | 杜克大学 | 负 | -58 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 尼亚加拉大学 | 68 : 74 | 莱莫恩 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 特拉华州立大学 | 57 : 68 | 尼亚加拉大学 | 胜 | -11 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 尼亚加拉大学 | 67 : 59 | 宾汉顿大学 | 胜 | 8 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 尼亚加拉大学 | 63 : 83 | 杜肯大学 | 负 | -20 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 尼亚加拉大学 | 76 : 77 | 莱德大学 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-03-07 | 尼亚加拉大学 | 78 : 68 | 圣彼德斯大学 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-03-03 | 曼哈顿大学 | 85 : 70 | 尼亚加拉大学 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-03-01 | 艾奥纳学院 | 65 : 63 | 尼亚加拉大学 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼亚加拉大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
弗吉尼亚联邦大学
[NCAA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 27 | 7 | 71.44 | 62.91 | 1 | 79% |
尼亚加拉大学
[NCAA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 16 | 15 | 65.03 | 65.94 | 5 | 52% |
弗吉尼亚联邦大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-27 | 南佛罗里达大学 | 弗吉尼亚联邦大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-28 | 未确定对阵球队 | 弗吉尼亚联邦大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-05 | 弗吉尼亚联邦大学 | 萨姆福德学院 | 10天 |
| NCAA | 2025-12-10 | 弗吉尼亚联邦大学 | 新墨西哥大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-12-15 | 弗吉尼亚联邦大学 | 尼亚加拉大学 | 20天 |
尼亚加拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-30 | 尼亚加拉大学 | 底特律莫瑟大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-06 | 锡耶纳 | 尼亚加拉大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-12-08 | 圣彼德斯大学 | 尼亚加拉大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 摩根州立大学 | 尼亚加拉大学 | 18天 |
| NCAA | 2025-12-15 | 弗吉尼亚联邦大学 | 尼亚加拉大学 | 20天 |