赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAT联赛 | 2025-08-19 | 澳门黑熊 | 81 : 77 | 深圳马可波罗B队 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
两队近 1 场交锋,深圳马可波罗B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAT联赛 | 2025-08-24 | 奈克王牌 | 88 : 102 | 深圳马可波罗B队 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
TAT联赛 | 2025-08-23 | 深圳马可波罗B队 | 77 : 95 | 奈克王牌 | 负 | -18 | 输 | 172 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-22 | 台啤永丰云豹 | 86 : 68 | 深圳马可波罗B队 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
TAT联赛 | 2025-08-20 | 深圳马可波罗B队 | 98 : 54 | 广州龙狮B队 | 胜 | 44 | 赢 | 152 | 大 |
TAT联赛 | 2025-08-19 | 澳门黑熊 | 81 : 77 | 深圳马可波罗B队 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
TAT联赛 | 2025-08-18 | 万塔黑龙 | 58 : 86 | 深圳马可波罗B队 | 胜 | -28 | 赢 | 144 | 大 |
TAT联赛 | 2025-06-01 | 斯坦森学院 | 115 : 99 | 深圳马可波罗B队 | 负 | 16 | 输 | 214 | 小 |
TAT联赛 | 2025-05-31 | 深圳马可波罗B队 | 90 : 79 | 万塔黑龙 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
TAT联赛 | 2025-05-30 | 奈克王牌 | 105 : 93 | 深圳马可波罗B队 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
TAT联赛 | 2025-05-28 | 帕西泰坦 | 67 : 95 | 深圳马可波罗B队 | 胜 | -28 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAT联赛 | 2025-08-24 | 台啤永丰云豹 | 114 : 105 | 澳门黑熊 | 负 | 9 | 输 | 219 | 小 |
TAT联赛 | 2025-08-23 | 澳门黑熊 | 104 : 110 | 台啤永丰云豹 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-22 | 万塔黑龙 | 102 : 123 | 澳门黑熊 | 胜 | -21 | 赢 | 225 | 大 |
TAT联赛 | 2025-08-20 | 奈克王牌 | 98 : 114 | 澳门黑熊 | 胜 | -16 | 赢 | 212 | 大 |
TAT联赛 | 2025-08-19 | 澳门黑熊 | 81 : 77 | 深圳马可波罗B队 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
TAT联赛 | 2025-08-18 | 广州龙狮B队 | 78 : 105 | 澳门黑熊 | 胜 | -27 | 赢 | 183 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-28 | 澳门黑熊 | 98 : 103 | 菲律宾 | 负 | -5 | 输 | 201 | 小 |
TAT联赛 | 2025-07-24 | 澳门黑熊 | 95 : 89 | 广州龙狮B队 | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
TAT联赛 | 2025-07-23 | 澳门黑熊 | 139 : 80 | 蒙古之星 | 胜 | 59 | 赢 | 219 | 大 |
TAT联赛 | 2025-07-22 | 澳门黑熊 | 121 : 105 | 奈克王牌 | 胜 | 16 | 赢 | 226 | 大 |
两队近 10 场交锋,澳门黑熊胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|