| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-02-08 | 东莞新彤盛女篮 | 84 : 70 | 北京首钢园女篮 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2025-01-04 | 东莞新彤盛女篮 | 96 : 105 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 201 | 大 |
| WCBA | 2024-12-10 | 北京首钢园女篮 | 70 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
| WCBA | 2024-11-27 | 北京首钢园女篮 | 86 : 92 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| WCBA | 2024-02-18 | 东莞新彤盛女篮 | 79 : 67 | 北京首钢园女篮 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
| WCBA | 2023-11-18 | 北京首钢园女篮 | 68 : 77 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
| 中女锦 | 2023-08-20 | 北京首钢园女篮 | 71 : 70 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 7 场交锋,北京首钢园女篮胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
北京首钢园女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-26 | 陕西天泽女篮 | 67 : 66 | 北京首钢园女篮 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 四川远达女篮 | 71 : 65 | 北京首钢园女篮 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
| WCBA | 2025-11-24 | 北京首钢园女篮 | 67 : 64 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 131 | 大 |
| 中女锦 | 2025-10-15 | 北京首钢园女篮 | 50 : 48 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 98 | 大 |
| 中女锦 | 2025-10-14 | 北京首钢园女篮 | 65 : 62 | 合肥文旅女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 127 | 大 |
| 中女锦 | 2025-10-13 | 北京首钢园女篮 | 57 : 59 | 陕西天泽女篮 | 负 | -2 | 输 | 116 | 小 |
| 中女锦 | 2025-10-12 | 石家庄英励女篮 | 62 : 76 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 138 | 大 |
| 中女锦 | 2025-10-11 | 新疆天山女篮 | 64 : 50 | 北京首钢园女篮 | 负 | 14 | 输 | 114 | 小 |
| 中女锦 | 2025-10-09 | 北京首钢园女篮 | 70 : 72 | 江西赣星女篮 | 负 | -2 | 输 | 142 | 小 |
| 中女锦 | 2025-09-14 | 北京首钢园女篮 | 45 : 97 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | -52 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京首钢园女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
东莞新彤盛女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-25 | 东莞新彤盛女篮 | 99 : 68 | 新疆天山女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 167 | 大 |
| WCBA | 2025-11-24 | 浙江稠州银行女篮 | 44 : 48 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 92 | 大 |
| 中女锦 | 2025-10-16 | 厦门环东文旅女篮 | 46 : 58 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 104 | 大 |
| 中女锦 | 2025-10-14 | 东莞新彤盛女篮 | 62 : 68 | 新疆天山女篮 | 负 | -6 | 输 | 130 | 小 |
| 中女锦 | 2025-10-13 | 厦门环东文旅女篮 | 76 : 63 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 13 | 输 | 139 | 小 |
| 中女锦 | 2025-10-12 | 东莞新彤盛女篮 | 65 : 50 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 115 | 大 |
| 中女锦 | 2025-10-11 | 东莞新彤盛女篮 | 72 : 51 | 合肥文旅女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 123 | 大 |
| 中女锦 | 2025-10-10 | 河南豫光金铅女篮 | 68 : 79 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 147 | 大 |
| 亚女联 | 2025-09-28 | 富士通红浪女篮 | 67 : 95 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 162 | 大 |
| 亚女联 | 2025-09-27 | BNK釜山萨姆女篮 | 56 : 91 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -35 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
北京首钢园女篮
[WCBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 19 | 17 | 77.1 | 71.8 | 5.3 | 10 | 52% |
东莞新彤盛女篮
[WCBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 30 | 6 | 83.9 | 65.6 | 18.3 | 3 | 83% |
北京首钢园女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-02 | 北京首钢园女篮 | 新疆天山女篮 | 7天 |
| WCBA | 2025-12-05 | 北京首钢园女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 10天 |
| WCBA | 2025-12-08 | 陕西天泽女篮 | 北京首钢园女篮 | 13天 |
| WCBA | 2025-12-11 | 上海浦发银行女篮 | 北京首钢园女篮 | 16天 |
| WCBA | 2025-12-14 | 北京首钢园女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 19天 |
| WCBA | 2025-12-17 | 四川远达女篮 | 北京首钢园女篮 | 22天 |
| WCBA | 2025-12-19 | 东莞新彤盛女篮 | 北京首钢园女篮 | 24天 |
| WCBA | 2025-12-22 | 北京首钢园女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 27天 |
| WCBA | 2025-12-24 | 北京首钢园女篮 | 石家庄英励女篮 | 29天 |
| WCBA | 2025-12-28 | 山东赤水河酒女篮 | 北京首钢园女篮 | 33天 |
东莞新彤盛女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-26 | 东莞新彤盛女篮 | 江苏南钢女篮 | 1天 |
| WCBA | 2025-11-30 | 东莞新彤盛女篮 | 江苏南钢女篮 | 5天 |
| WCBA | 2025-12-04 | 东莞新彤盛女篮 | 上海浦发银行女篮 | 9天 |
| WCBA | 2025-12-07 | 浙江稠州银行女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 12天 |
| WCBA | 2025-12-10 | 山东赤水河酒女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 15天 |
| WCBA | 2025-12-14 | 东莞新彤盛女篮 | 四川远达女篮 | 19天 |
| WCBA | 2025-12-16 | 东莞新彤盛女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 21天 |
| WCBA | 2025-12-19 | 东莞新彤盛女篮 | 北京首钢园女篮 | 24天 |
| WCBA | 2025-12-22 | 新疆天山女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 27天 |
| WCBA | 2025-12-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 30天 |