福建晋江众腾女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-25 | 福建晋江众腾女篮 | 62 : 71 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
| WCBA | 2025-11-24 | 合肥文旅女篮 | 80 : 54 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 26 | 输 | 134 | 小 |
| WCBA | 2025-03-14 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 92 : 73 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
| WCBA | 2025-03-12 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 85 : 101 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 |
| WCBA | 2025-03-09 | 福建晋江众腾女篮 | 85 : 94 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| WCBA | 2025-03-03 | 福建晋江众腾女篮 | 60 : 88 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
| WCBA | 2025-02-28 | 上海浦发银行女篮 | 96 : 70 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
| 中港女甲 | 2025-02-27 | 均安女篮 | 61 : 50 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 11 | 输 | 111 | 小 |
| WCBA | 2025-02-18 | 四川远达女篮 | 96 : 65 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 31 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-02-15 | 江苏南钢女篮 | 85 : 67 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江众腾女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
江西赣星女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-25 | 江西赣星女篮 | 67 : 88 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
| WCBA | 2025-11-24 | 江西赣星女篮 | 52 : 86 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -34 | 输 | 138 | 小 |
| 中女锦 | 2025-10-16 | 江西赣星女篮 | 72 : 79 | 新疆天山女篮 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
| 中女锦 | 2025-10-14 | 江西赣星女篮 | 93 : 66 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 27 | 赢 | 159 | 大 |
| 中女锦 | 2025-10-12 | 江西赣星女篮 | 95 : 86 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 181 | 大 |
| 中女锦 | 2025-10-11 | 石家庄英励女篮 | 70 : 89 | 江西赣星女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 159 | 大 |
| 中女锦 | 2025-10-10 | 江西赣星女篮 | 63 : 77 | 新疆天山女篮 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
| 中女锦 | 2025-10-09 | 北京首钢园女篮 | 70 : 72 | 江西赣星女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 142 | 大 |
| 中女锦 | 2025-09-17 | 厦门环东文旅女篮 | 94 : 89 | 江西赣星女篮 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
| 中女锦 | 2025-09-16 | 江西赣星女篮 | 84 : 58 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,江西赣星女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
福建晋江众腾女篮
[WCBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 12 | 24 | 68.1 | 78.7 | -10.6 | 13 | 33% |
江西赣星女篮
[WCBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 7 | 25 | 70.6 | 85.7 | -15.1 | 8 | 21% |
福建晋江众腾女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-03 | 合肥文旅女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 8天 |
| WCBA | 2025-12-06 | 合肥文旅女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 11天 |
| WCBA | 2025-12-09 | 厦门环东文旅女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 14天 |
| WCBA | 2025-12-12 | 厦门环东文旅女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 17天 |
| WCBA | 2025-12-15 | 福建晋江众腾女篮 | 江西赣星女篮 | 20天 |
| WCBA | 2025-12-18 | 福建晋江众腾女篮 | 江西赣星女篮 | 23天 |
| WCBA | 2025-12-21 | 河南豫光金铅女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 26天 |
| WCBA | 2025-12-23 | 河南豫光金铅女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 28天 |
| WCBA | 2025-12-26 | 福建晋江众腾女篮 | 辽宁大连体产女篮 | 31天 |
| WCBA | 2025-12-29 | 福建晋江众腾女篮 | 辽宁大连体产女篮 | 34天 |
江西赣星女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-03 | 河南豫光金铅女篮 | 江西赣星女篮 | 8天 |
| WCBA | 2025-12-06 | 河南豫光金铅女篮 | 江西赣星女篮 | 11天 |
| WCBA | 2025-12-08 | 江西赣星女篮 | 辽宁大连体产女篮 | 13天 |
| WCBA | 2025-12-11 | 江西赣星女篮 | 辽宁大连体产女篮 | 16天 |
| WCBA | 2025-12-15 | 福建晋江众腾女篮 | 江西赣星女篮 | 20天 |
| WCBA | 2025-12-18 | 福建晋江众腾女篮 | 江西赣星女篮 | 23天 |
| WCBA | 2025-12-21 | 江西赣星女篮 | 厦门环东文旅女篮 | 26天 |
| WCBA | 2025-12-24 | 江西赣星女篮 | 厦门环东文旅女篮 | 29天 |
| WCBA | 2025-12-27 | 合肥文旅女篮 | 江西赣星女篮 | 32天 |
| WCBA | 2025-12-30 | 合肥文旅女篮 | 江西赣星女篮 | 35天 |