赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉锦标 | 2025-07-31 | 埃及 | 73 : 85 | 突尼斯 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
阿拉锦标 | 2023-12-29 | 埃及 | 85 : 63 | 突尼斯 | 负 | 22 | 输 | 148 | 小 |
世非预 | 2023-02-25 | 埃及 | 71 : 67 | 突尼斯 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
两队近 3 场交锋,突尼斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉锦标 | 2025-08-02 | 突尼斯 | 79 : 72 | 卡塔尔B队 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
阿拉锦标 | 2025-07-31 | 埃及 | 73 : 85 | 突尼斯 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
国际赛 | 2025-07-29 | 突尼斯 | 78 : 70 | 阿联酋 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-28 | 突尼斯 | 97 : 86 | 巴林 | 胜 | 11 | 赢 | 183 | 大 |
阿拉锦标 | 2025-07-26 | 突尼斯 | 86 : 61 | 科威特 | 胜 | 25 | 赢 | 147 | 大 |
阿拉锦标 | 2025-07-25 | 阿尔及利亚 | 86 : 81 | 突尼斯 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
非杯预 | 2025-02-23 | 突尼斯 | 62 : 73 | 安哥拉 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
非杯预 | 2025-02-22 | 几内亚 | 63 : 64 | 突尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 127 | 大 |
非杯预 | 2025-02-21 | 突尼斯 | 20 : 0 | 肯尼亚 | 胜 | 20 | 赢 | 20 | 大 |
迪拜杯 | 2025-01-30 | 安曼联合 | 83 : 93 | 突尼斯 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,突尼斯胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-04 | 俄罗斯 | 73 : 80 | 埃及 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
阿拉锦标 | 2025-08-02 | 阿尔及利亚 | 78 : 70 | 埃及 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
阿拉锦标 | 2025-08-01 | 阿联酋 | 86 : 82 | 埃及 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
阿拉锦标 | 2025-07-31 | 埃及 | 73 : 85 | 突尼斯 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-30 | 埃及 | 85 : 91 | 巴林 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
国际赛 | 2025-07-28 | 埃及 | 74 : 87 | 黎巴嫩 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-27 | 科威特 | 65 : 96 | 埃及 | 胜 | -31 | 赢 | 161 | 大 |
阿拉锦标 | 2025-07-26 | 埃及 | 90 : 69 | 卡塔尔B队 | 胜 | 21 | 赢 | 159 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-24 | 约旦 | 60 : 70 | 埃及 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
国际赛 | 2025-07-22 | 叙利亚 | 66 : 77 | 埃及 | 胜 | -11 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃及胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非锦赛 | 2025-08-14 | 突尼斯 | 喀麦隆 | 10天 |
非锦赛 | 2025-08-15 | 尼日利亚 | 突尼斯 | 12天 |
非锦赛 | 2025-08-17 | 突尼斯 | 马达加斯加 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非锦赛 | 2025-08-12 | 马里 | 埃及 | 9天 |
非锦赛 | 2025-08-15 | 埃及 | 塞内加尔 | 11天 |
非锦赛 | 2025-08-17 | 埃及 | 乌干达 | 13天 |