| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-10-18 | 雄狮 | 78 : 81 | 卡芬堡公牛 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-02-01 | 雄狮 | 72 : 66 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
| 奥篮超 | 2024-09-29 | 卡芬堡公牛 | 77 : 84 | 雄狮 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
| 奥篮超 | 2024-01-05 | 卡芬堡公牛 | 66 : 59 | 雄狮 | 负 | 7 | 输 | 125 | 小 |
| 奥篮超 | 2023-11-26 | 雄狮 | 82 : 71 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 11 | 赢 | 153 | 大 |
| 奥篮超 | 2023-04-02 | 雄狮 | 54 : 94 | 卡芬堡公牛 | 负 | -40 | 输 | 148 | 小 |
| 奥篮超 | 2023-03-06 | 卡芬堡公牛 | 78 : 70 | 雄狮 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
| 奥篮超 | 2023-02-19 | 雄狮 | 87 : 89 | 卡芬堡公牛 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿卡迪亚雄狮胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
阿卡迪亚雄狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮杯 | 2025-11-23 | 雄狮 | 81 : 73 | 米斯特巴赫野马 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 葛姆登天鹅 | 81 : 72 | 雄狮 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 雄狮 | 96 : 105 | 篮球会 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-09 | 菲尔德 | 81 : 92 | 雄狮 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-01 | 圣珀尔滕 | 83 : 101 | 雄狮 | 胜 | -18 | 赢 | 184 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-25 | 雄狮 | 62 : 101 | 韦尔斯飞人 | 负 | -39 | 输 | 163 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-19 | 克洛斯 | 100 : 89 | 雄狮 | 负 | 11 | 输 | 189 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-18 | 雄狮 | 78 : 81 | 卡芬堡公牛 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-12 | 雄狮 | 65 : 54 | BBC北方 | 胜 | 11 | 赢 | 119 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-05 | 上瓦特枪手 | 80 : 69 | 雄狮 | 负 | 11 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿卡迪亚雄狮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
卡芬堡公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮杯 | 2025-11-23 | 卡芬堡公牛 | 101 : 55 | 蒂罗尔突袭者 | 胜 | 46 | 赢 | 156 | 大 |
| 欧北联 | 2025-11-20 | 卡芬堡公牛 | 65 : 81 | 奥卡尔 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 格拉茨 | 87 : 91 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 圣珀尔滕 | 71 : 109 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -38 | 赢 | 180 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-09 | 卡芬堡公牛 | 80 : 86 | 克洛斯 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 欧北联 | 2025-11-06 | 费林根 | 94 : 108 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 202 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-03 | 篮球会 | 65 : 96 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -31 | 赢 | 161 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-01 | 卡芬堡公牛 | 89 : 71 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 18 | 赢 | 160 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-26 | 菲尔德 | 75 : 90 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧北联 | 2025-10-23 | 沃伦塔利 | 85 : 80 | 卡芬堡公牛 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
阿卡迪亚雄狮
[奥篮超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 13 | 79.68 | 79.91 | 8 | 41% |
卡芬堡公牛
[奥篮超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 14 | 71.77 | 76.64 | 9 | 36% |
阿卡迪亚雄狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 上瓦特枪手 | 雄狮 | 13天 |
| 奥篮超 | 2025-12-14 | 雄狮 | 卡芬堡公牛 | 18天 |
| 奥篮超 | 2025-12-21 | 克洛斯 | 雄狮 | 25天 |
| 奥篮超 | 2025-12-27 | 雄狮 | BBC北方 | 31天 |
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 雄狮 | 格拉茨 | 33天 |
| 奥篮超 | 2026-01-11 | 雄狮 | 篮球会 | 46天 |
| 奥篮超 | 2026-01-19 | 葛姆登天鹅 | 雄狮 | 54天 |
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 圣珀尔滕 | 雄狮 | 59天 |
| 奥篮超 | 2026-01-26 | 雄狮 | 韦尔斯飞人 | 61天 |
| 奥篮超 | 2026-02-01 | 菲尔德 | 雄狮 | 67天 |
卡芬堡公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 菲尔德 | 卡芬堡公牛 | 13天 |
| 奥篮超 | 2025-12-14 | 雄狮 | 卡芬堡公牛 | 18天 |
| 奥篮超 | 2025-12-21 | 卡芬堡公牛 | 韦尔斯飞人 | 25天 |
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 篮球会 | 卡芬堡公牛 | 33天 |
| 奥篮超 | 2026-01-11 | 卡芬堡公牛 | 葛姆登天鹅 | 46天 |
| 奥篮超 | 2026-01-18 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 53天 |
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 卡芬堡公牛 | 克洛斯 | 59天 |
| 奥篮超 | 2026-01-26 | 格拉茨 | 卡芬堡公牛 | 61天 |
| 奥篮超 | 2026-02-01 | 圣珀尔滕 | 卡芬堡公牛 | 67天 |
| 奥篮超 | 2026-02-08 | 卡芬堡公牛 | 上瓦特枪手 | 74天 |