| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 上瓦特枪手 | 57 : 88 | 格拉茨 | 胜 | -31 | 赢 | 145 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-03-24 | 格拉茨 | 57 : 69 | 上瓦特枪手 | 负 | -12 | 输 | 126 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-03-22 | 上瓦特枪手 | 84 : 53 | 格拉茨 | 负 | 31 | 输 | 137 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-01-07 | 上瓦特枪手 | 81 : 74 | 格拉茨 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
| 奥篮超 | 2024-11-10 | 格拉茨 | 72 : 83 | 上瓦特枪手 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 上瓦特枪手 | 83 : 70 | 格拉茨 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
| 奥篮超 | 2024-05-23 | 上瓦特枪手 | 81 : 80 | 格拉茨 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| 奥篮超 | 2024-05-20 | 格拉茨 | 67 : 72 | 上瓦特枪手 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
| 奥篮超 | 2024-05-18 | 上瓦特枪手 | 86 : 61 | 格拉茨 | 负 | 25 | 输 | 147 | 小 |
| 奥篮超 | 2023-12-27 | 格拉茨 | 85 : 77 | 上瓦特枪手 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉茨UBSC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
格拉茨UBSC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮杯 | 2025-11-23 | 格拉茨 | 82 : 59 | 沃尔特湖海盗 | 胜 | 23 | 赢 | 141 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 格拉茨 | 87 : 91 | 卡芬堡公牛 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 上瓦特枪手 | 57 : 88 | 格拉茨 | 胜 | -31 | 赢 | 145 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-10 | 格拉茨 | 87 : 76 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-03 | 格拉茨 | 106 : 63 | BBC北方 | 胜 | 43 | 赢 | 169 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-01 | 韦尔斯飞人 | 64 : 94 | 格拉茨 | 胜 | -30 | 赢 | 158 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-25 | 格拉茨 | 92 : 79 | 圣珀尔滕 | 胜 | 13 | 赢 | 171 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-20 | 菲尔德 | 79 : 95 | 格拉茨 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-18 | 格拉茨 | 78 : 83 | 克洛斯 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-13 | 篮球会 | 76 : 65 | 格拉茨 | 负 | 11 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉茨UBSC胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
上瓦特枪手
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮杯 | 2025-11-23 | 菲尔德 | 69 : 90 | 上瓦特枪手 | 胜 | -21 | 赢 | 159 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 上瓦特枪手 | 57 : 88 | 格拉茨 | 负 | -31 | 输 | 145 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-10 | BBC北方 | 62 : 91 | 上瓦特枪手 | 胜 | -29 | 赢 | 153 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-03 | 菲尔德 | 82 : 96 | 上瓦特枪手 | 胜 | -14 | 赢 | 178 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-30 | 上瓦特枪手 | 74 : 73 | 篮球会 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-27 | 上瓦特枪手 | 77 : 64 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 13 | 赢 | 141 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-19 | 卡芬堡公牛 | 88 : 93 | 上瓦特枪手 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-18 | 上瓦特枪手 | 93 : 64 | 韦尔斯飞人 | 胜 | 29 | 赢 | 157 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-12 | 圣珀尔滕 | 71 : 88 | 上瓦特枪手 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-05 | 上瓦特枪手 | 80 : 69 | 雄狮 | 胜 | 11 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,上瓦特枪手胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
格拉茨UBSC
[奥篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 12 | 77.95 | 79.09 | 7 | 45% |
上瓦特枪手
[奥篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 15 | 7 | 81.91 | 75.64 | 3 | 68% |
格拉茨UBSC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 格拉茨 | 克洛斯 | 13天 |
| 奥篮超 | 2025-12-15 | 篮球会 | 格拉茨 | 19天 |
| 奥篮超 | 2025-12-22 | 格拉茨 | BBC北方 | 26天 |
| 奥篮超 | 2025-12-27 | 菲尔德 | 格拉茨 | 31天 |
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 雄狮 | 格拉茨 | 33天 |
| 奥篮超 | 2026-01-12 | 格拉茨 | 圣珀尔滕 | 47天 |
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 韦尔斯飞人 | 格拉茨 | 59天 |
| 奥篮超 | 2026-01-26 | 格拉茨 | 卡芬堡公牛 | 61天 |
| 奥篮超 | 2026-02-01 | 上瓦特枪手 | 格拉茨 | 67天 |
| 奥篮超 | 2026-02-08 | 格拉茨 | 葛姆登天鹅 | 74天 |
上瓦特枪手
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 上瓦特枪手 | 雄狮 | 13天 |
| 奥篮超 | 2025-12-14 | 圣珀尔滕 | 上瓦特枪手 | 18天 |
| 奥篮超 | 2025-12-27 | 上瓦特枪手 | 篮球会 | 31天 |
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 上瓦特枪手 | 韦尔斯飞人 | 33天 |
| 奥篮超 | 2026-01-11 | 克洛斯 | 上瓦特枪手 | 46天 |
| 奥篮超 | 2026-01-18 | 菲尔德 | 上瓦特枪手 | 53天 |
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 上瓦特枪手 | 葛姆登天鹅 | 59天 |
| 奥篮超 | 2026-01-26 | BBC北方 | 上瓦特枪手 | 61天 |
| 奥篮超 | 2026-02-01 | 上瓦特枪手 | 格拉茨 | 67天 |
| 奥篮超 | 2026-02-08 | 卡芬堡公牛 | 上瓦特枪手 | 74天 |