| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-10-12 | 克洛斯 | 75 : 80 | 葛姆登天鹅 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-04-06 | 克洛斯 | 62 : 85 | 葛姆登天鹅 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-03-16 | 葛姆登天鹅 | 90 : 93 | 克洛斯 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-02-10 | 葛姆登天鹅 | 87 : 67 | 克洛斯 | 负 | 20 | 输 | 154 | 小 |
| 奥篮超 | 2024-11-11 | 克洛斯 | 79 : 87 | 葛姆登天鹅 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
| 奥篮超 | 2024-04-13 | 葛姆登天鹅 | 83 : 81 | 克洛斯 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| 奥篮超 | 2024-03-04 | 克洛斯 | 77 : 73 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
| 奥篮超 | 2023-12-18 | 克洛斯 | 84 : 72 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
| 奥篮超 | 2023-10-07 | 葛姆登天鹅 | 49 : 56 | 克洛斯 | 胜 | -7 | 赢 | 105 | 大 |
| 奥篮超 | 2023-04-10 | 克洛斯 | 77 : 91 | 葛姆登天鹅 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,克洛斯滕堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
克洛斯滕堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮杯 | 2025-11-23 | 克洛斯 | 89 : 56 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 胜 | 33 | 赢 | 145 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 韦尔斯飞人 | 94 : 76 | 克洛斯 | 负 | 18 | 输 | 170 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 克洛斯 | 83 : 78 | BBC北方 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-09 | 卡芬堡公牛 | 80 : 86 | 克洛斯 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-01 | 克洛斯 | 86 : 81 | 菲尔德 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-25 | 篮球会 | 81 : 102 | 克洛斯 | 胜 | -21 | 赢 | 183 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-19 | 克洛斯 | 100 : 89 | 雄狮 | 胜 | 11 | 赢 | 189 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-18 | 格拉茨 | 78 : 83 | 克洛斯 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-12 | 克洛斯 | 75 : 80 | 葛姆登天鹅 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-04 | 圣珀尔滕 | 70 : 101 | 克洛斯 | 胜 | -31 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,克洛斯滕堡胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
葛姆登天鹅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮杯 | 2025-11-21 | 圣珀尔滕 | 71 : 102 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -31 | 赢 | 173 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 葛姆登天鹅 | 81 : 72 | 雄狮 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 葛姆登天鹅 | 69 : 67 | 菲尔德 | 胜 | 2 | 赢 | 136 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-10 | 格拉茨 | 87 : 76 | 葛姆登天鹅 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-02 | 葛姆登天鹅 | 97 : 82 | 圣珀尔滕 | 胜 | 15 | 赢 | 179 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-01 | 卡芬堡公牛 | 89 : 71 | 葛姆登天鹅 | 负 | 18 | 输 | 160 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-27 | 上瓦特枪手 | 77 : 64 | 葛姆登天鹅 | 负 | 13 | 输 | 141 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-19 | 葛姆登天鹅 | 89 : 80 | BBC北方 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-16 | 葛姆登天鹅 | 93 : 82 | 篮球会 | 胜 | 11 | 赢 | 175 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-12 | 克洛斯 | 75 : 80 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,葛姆登天鹅胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
克洛斯滕堡
[奥篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 11 | 75.05 | 73.14 | 6 | 50% |
葛姆登天鹅
[奥篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 18 | 4 | 92.09 | 74.68 | 2 | 82% |
克洛斯滕堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 格拉茨 | 克洛斯 | 13天 |
| 奥篮超 | 2025-12-14 | 克洛斯 | 葛姆登天鹅 | 18天 |
| 奥篮超 | 2025-12-21 | 克洛斯 | 雄狮 | 25天 |
| 奥篮超 | 2025-12-27 | 圣珀尔滕 | 克洛斯 | 31天 |
| 奥篮超 | 2026-01-11 | 克洛斯 | 上瓦特枪手 | 46天 |
| 奥篮超 | 2026-01-19 | 篮球会 | 克洛斯 | 54天 |
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 卡芬堡公牛 | 克洛斯 | 59天 |
| 奥篮超 | 2026-01-26 | 克洛斯 | 菲尔德 | 61天 |
| 奥篮超 | 2026-02-01 | 克洛斯 | BBC北方 | 67天 |
| 奥篮超 | 2026-02-08 | 韦尔斯飞人 | 克洛斯 | 74天 |
葛姆登天鹅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 葛姆登天鹅 | BBC北方 | 13天 |
| 奥篮超 | 2025-12-14 | 克洛斯 | 葛姆登天鹅 | 18天 |
| 奥篮超 | 2025-12-22 | 葛姆登天鹅 | 圣珀尔滕 | 26天 |
| 奥篮超 | 2025-12-27 | 韦尔斯飞人 | 葛姆登天鹅 | 31天 |
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 葛姆登天鹅 | 菲尔德 | 33天 |
| 奥篮超 | 2026-01-11 | 卡芬堡公牛 | 葛姆登天鹅 | 46天 |
| 奥篮超 | 2026-01-19 | 葛姆登天鹅 | 雄狮 | 54天 |
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 上瓦特枪手 | 葛姆登天鹅 | 59天 |
| 奥篮超 | 2026-02-02 | 葛姆登天鹅 | 篮球会 | 68天 |
| 奥篮超 | 2026-02-08 | 格拉茨 | 葛姆登天鹅 | 74天 |