北马其超 12-13 23:00 欧洲镍币 VS 佩里斯特

欧洲镍币 欧洲镍币
未开赛
12-13 23:00
佩里斯特 佩里斯特
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    北马其超 2024-12-26 欧洲镍币 88 : 95 佩里斯特 -7 183
    北马其超 2024-10-07 佩里斯特 78 : 62 欧洲镍币 16 140
    北马其超 2024-04-14 佩里斯特 79 : 69 欧洲镍币 10 148
    北马杯 2024-02-17 欧洲镍币 68 : 78 佩里斯特 -10 146
    北马其超 2024-01-27 欧洲镍币 83 : 81 佩里斯特 2 164
    北马其超 2023-10-21 佩里斯特 66 : 60 欧洲镍币 6 126
    北马其超 2023-03-20 欧洲镍币 74 : 92 佩里斯特 -18 166
    北马其超 2023-03-20 欧洲镍币 74 : 92 佩里斯特 -18 166
    北马其超 2023-02-17 欧洲镍币 70 : 79 佩里斯特 -9 149

    两队近 9 场交锋,欧洲镍币1 场,负 8 场,胜率: 11.11% ,赢率: 11.11% ,大率: 11.11%

    近期战绩

    欧洲镍币 欧洲镍币
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    北马其超 2025-11-23 图鲁斯 85 : 82 欧洲镍币 3 167
    北马其超 2025-11-16 欧洲镍币 88 : 63 KK天使 25 151
    北马其超 2025-11-08 菲尼克斯2010 86 : 82 欧洲镍币 4 168
    北马其超 2025-11-03 欧洲镍币 74 : 76 KK马德扎利 -2 150
    北马其超 2025-10-25 凯尔 83 : 92 欧洲镍币 -9 175
    北马其超 2025-10-22 欧洲镍币 87 : 99 拉波特尼奇 -12 186
    北马其超 2025-10-05 欧洲镍币 81 : 67 戈斯蒂瓦尔 14 148
    俱乐部友谊赛 2025-09-21 科祖夫 87 : 86 欧洲镍币 1 173
    北马其超 2025-05-11 KK施库匹 92 : 79 欧洲镍币 13 171
    北马其超 2025-05-08 戈斯蒂瓦尔 84 : 69 欧洲镍币 15 153

    两队近 10 场交锋,欧洲镍币3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    佩里斯特 佩里斯特
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    北马其超 2025-11-24 佩里斯特 86 : 89 戈斯蒂瓦尔 -3 175
    欧俱杯 2025-11-20 克拉夫诺斯 92 : 74 佩里斯特 18 166
    北马其超 2025-11-17 佩里斯特 87 : 79 库马诺沃 8 166
    欧俱杯 2025-11-13 佩里斯特 82 : 97 HBK普列维萨 -15 179
    北马其超 2025-11-09 图鲁斯 72 : 67 佩里斯特 5 139
    欧俱杯 2025-11-06 塞德维塔青年 95 : 74 佩里斯特 21 169
    北马其超 2025-11-02 佩里斯特 100 : 76 KK天使 24 176
    欧俱杯 2025-10-30 佩里斯特 86 : 99 克拉夫诺斯 -13 185
    北马其超 2025-10-27 菲尼克斯2010 68 : 89 佩里斯特 -21 157
    北马其超 2025-10-25 佩里斯特 101 : 90 KK马德扎利 11 191

    两队近 10 场交锋,佩里斯特4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 欧洲镍币 欧洲镍币[北马其超排名第6]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      20 12 8 83.15 77.65 6 60%
    • 佩里斯特 佩里斯特[北马其超排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      20 18 2 90.65 75.3 1 90%

    近期赛程

    • 欧洲镍币 欧洲镍币

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      北马其超 2025-12-06 库马诺沃 欧洲镍币 11天
      北马其超 2025-12-13 欧洲镍币 佩里斯特 18天
      北马其超 2025-12-20 TFT斯科普里 欧洲镍币 25天
      北马其超 2026-01-11 欧洲镍币 戈斯蒂瓦尔 46天
      北马其超 2026-01-18 科祖夫 欧洲镍币 53天
      北马其超 2026-01-22 菲尼克斯2010 欧洲镍币 57天
      北马其超 2026-01-25 欧洲镍币 拉波特尼奇 60天
      北马其超 2026-02-01 凯尔 欧洲镍币 67天
      北马其超 2026-02-08 欧洲镍币 KK天使 74天
      北马其超 2026-02-08 欧洲镍币 KK马德扎利 74天
    • 佩里斯特 佩里斯特

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      北马其超 2025-12-06 佩里斯特 TFT斯科普里 11天
      北马其超 2025-12-13 欧洲镍币 佩里斯特 18天
      北马其超 2025-12-20 佩里斯特 科祖夫 25天
      北马其超 2026-01-11 佩里斯特 拉波特尼奇 46天
      北马其超 2026-01-18 凯尔 佩里斯特 53天
      北马其超 2026-01-22 图鲁斯 佩里斯特 57天
      北马其超 2026-01-25 佩里斯特 KK马德扎利 60天
      北马其超 2026-02-01 菲尼克斯2010 佩里斯特 67天
      北马其超 2026-02-08 佩里斯特 库马诺沃 74天
      北马其超 2026-02-08 佩里斯特 KK天使 74天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!