KK马德扎利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2025-11-23 | KK马德扎利 | 79 : 83 | 凯尔 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| 北马其超 | 2025-11-15 | 拉波特尼奇 | 80 : 87 | KK马德扎利 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| 北马其超 | 2025-11-10 | KK马德扎利 | 84 : 79 | 科祖夫 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| 北马其超 | 2025-11-03 | 欧洲镍币 | 74 : 76 | KK马德扎利 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| 北马其超 | 2025-10-27 | KK马德扎利 | 76 : 79 | TFT斯科普里 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| 北马其超 | 2025-10-25 | 佩里斯特 | 101 : 90 | KK马德扎利 | 负 | 11 | 输 | 191 | 小 |
| 北马其超 | 2025-10-04 | KK马德扎利 | 70 : 77 | 图鲁斯 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
| 北马乙 | 2025-05-07 | KK马德扎利 | 97 : 67 | 奥赫里德 | 胜 | 30 | 赢 | 164 | 大 |
| 北马乙 | 2024-05-10 | KK马德扎利 | 59 : 77 | KK施库匹 | 负 | -18 | 输 | 136 | 小 |
两队近 9 场交锋,KK马德扎利胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
菲尼克斯2010
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2025-11-22 | 菲尼克斯2010 | 71 : 67 | 拉波特尼奇 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
| 北马其超 | 2025-11-17 | 科祖夫 | 76 : 73 | 菲尼克斯2010 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
| 北马其超 | 2025-11-08 | 菲尼克斯2010 | 86 : 82 | 欧洲镍币 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
| 北马其超 | 2025-11-03 | TFT斯科普里 | 80 : 58 | 菲尼克斯2010 | 负 | 22 | 输 | 138 | 小 |
| 北马其超 | 2025-10-27 | 菲尼克斯2010 | 68 : 89 | 佩里斯特 | 负 | -21 | 输 | 157 | 小 |
| 北马其超 | 2025-10-24 | 菲尼克斯2010 | 81 : 99 | 库马诺沃 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
| 北马其超 | 2025-10-13 | 菲尼克斯2010 | 75 : 91 | 图鲁斯 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
| 北马其超 | 2025-10-06 | KK天使 | 62 : 79 | 菲尼克斯2010 | 胜 | -17 | 赢 | 141 | 大 |
| 北马其超 | 2025-04-30 | 图鲁斯 | 84 : 62 | 菲尼克斯2010 | 负 | 22 | 输 | 146 | 小 |
| 北马其超 | 2025-04-26 | 菲尼克斯2010 | 55 : 87 | 图鲁斯 | 负 | -32 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯2010胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
菲尼克斯2010
[北马其超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 9 | 83 | 80.25 | 7 | 55% |
KK马德扎利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2025-12-06 | KK马德扎利 | 戈斯蒂瓦尔 | 11天 |
| 北马其超 | 2025-12-13 | KK马德扎利 | 菲尼克斯2010 | 18天 |
| 北马其超 | 2025-12-20 | KK天使 | KK马德扎利 | 25天 |
| 北马其超 | 2026-01-11 | KK马德扎利 | 图鲁斯 | 46天 |
| 北马其超 | 2026-01-18 | KK马德扎利 | 库马诺沃 | 53天 |
| 北马其超 | 2026-01-22 | KK马德扎利 | 科祖夫 | 57天 |
| 北马其超 | 2026-01-25 | 佩里斯特 | KK马德扎利 | 60天 |
| 北马其超 | 2026-02-01 | KK马德扎利 | TFT斯科普里 | 67天 |
| 北马其超 | 2026-02-08 | 拉波特尼奇 | KK马德扎利 | 74天 |
| 北马其超 | 2026-02-08 | 欧洲镍币 | KK马德扎利 | 74天 |
菲尼克斯2010
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2025-12-06 | 菲尼克斯2010 | 凯尔 | 11天 |
| 北马其超 | 2025-12-13 | KK马德扎利 | 菲尼克斯2010 | 18天 |
| 北马其超 | 2025-12-20 | 菲尼克斯2010 | 戈斯蒂瓦尔 | 25天 |
| 北马其超 | 2026-01-11 | KK天使 | 菲尼克斯2010 | 46天 |
| 北马其超 | 2026-01-18 | 菲尼克斯2010 | 图鲁斯 | 53天 |
| 北马其超 | 2026-01-22 | 菲尼克斯2010 | 欧洲镍币 | 57天 |
| 北马其超 | 2026-01-25 | 库马诺沃 | 菲尼克斯2010 | 60天 |
| 北马其超 | 2026-02-01 | 菲尼克斯2010 | 佩里斯特 | 67天 |
| 北马其超 | 2026-02-08 | 科祖夫 | 菲尼克斯2010 | 74天 |
| 北马其超 | 2026-02-08 | TFT斯科普里 | 菲尼克斯2010 | 74天 |