| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 2025-11-17 | 拜仁慕尼黑 | 96 : 80 | 特里尔 | 负 | 16 | 输 | 176 | 小 |
两队近 1 场交锋,TBB特里尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
TBB特里尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-20 | 耶拿 | 95 : 94 | 特里尔 | 负 | 1 | 输 | 189 | 小 |
| 德国杯 | 2025-11-17 | 拜仁慕尼黑 | 96 : 80 | 特里尔 | 负 | 16 | 输 | 176 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 特里尔 | 80 : 76 | 海德堡 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 维切塔 | 87 : 96 | 特里尔 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-25 | 特里尔 | 85 : 108 | 奥尔登堡 | 负 | -23 | 输 | 193 | 小 |
| 德国杯 | 2025-10-18 | 特力康 | 90 : 107 | 特里尔 | 胜 | -17 | 赢 | 197 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 布伦瑞克 | 73 : 78 | 特里尔 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 保罗沙 | 87 : 92 | 特里尔 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-04 | 特里尔 | 97 : 92 | ALBA柏林 | 胜 | 5 | 赢 | 189 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-09-28 | 罗斯托克 | 78 : 88 | 特里尔 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,TBB特里尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 拜仁慕尼黑 | 64 : 90 | 瓦伦西亚 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 77 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 拜仁慕尼黑 | 73 : 95 | 巴斯克尼亚 | 负 | -22 | 输 | 168 | 小 |
| 德国杯 | 2025-11-17 | 拜仁慕尼黑 | 96 : 80 | 特里尔 | 胜 | 16 | 赢 | 176 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 拜仁慕尼黑 | 72 : 74 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 巴塞罗那 | 75 : 74 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 74 | 维切塔 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 拜仁慕尼黑 | 86 : 82 | 巴黎 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-04 | 海德堡 | 81 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 博洛尼亚 | 70 : 86 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
TBB特里尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 路德维希堡 | 特里尔 | 11天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 特里尔 | 特力康 | 18天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 特里尔 | 31天 |
| 德篮甲 | 2025-12-29 | 拜仁慕尼黑 | 特里尔 | 33天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 特里尔 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 40天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 汉堡 | 特里尔 | 46天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 特里尔 | 法兰克福 | 53天 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 中央德国 | 特里尔 | 60天 |
| 德篮甲 | 2026-02-03 | 特里尔 | ALBA柏林 | 69天 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 法兰克福 | 特里尔 | 74天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 拜仁慕尼黑 | 贝尔格莱德游击 | 9天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 拜仁慕尼黑 | 中央德国 | 12天 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 杜拜 | 拜仁慕尼黑 | 17天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 奥尔登堡 | 拜仁慕尼黑 | 19天 |
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 里昂维勒班 | 拜仁慕尼黑 | 22天 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 摩纳哥 | 拜仁慕尼黑 | 24天 |
| 德篮甲 | 2025-12-22 | 特力康 | 拜仁慕尼黑 | 26天 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 拜仁慕尼黑 | 特拉维夫夏普尔 | 28天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 31天 |
| 德篮甲 | 2025-12-29 | 拜仁慕尼黑 | 特里尔 | 33天 |