耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-20 | 耶拿 | 95 : 94 | 特里尔 | 胜 | 1 | 赢 | 189 | 大 |
| 德国杯 | 2025-11-18 | 耶拿 | 78 : 91 | ALBA柏林 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-08 | 开姆尼茨 | 72 : 85 | 耶拿 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-01 | 耶拿 | 92 : 97 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| 德国杯 | 2025-10-19 | 耶拿 | 80 : 79 | 罗斯托克 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 耶拿 | 95 : 92 | 奥尔登堡 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | ALBA柏林 | 97 : 78 | 耶拿 | 负 | 19 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 87 : 83 | 海德堡 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-09-27 | 耶拿 | 77 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
| 德国杯 | 2025-09-25 | 耶拿 | 85 : 78 | 克赖尔森姆 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 77 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-11-19 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 71 : 101 | 布杜克诺斯特 | 负 | -30 | 输 | 172 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-11-12 | 布尔格 | 96 : 64 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 32 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 79 : 81 | 特力康 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-11-06 | 伦敦雄狮 | 86 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 法兰克福 | 75 : 67 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 78 : 89 | 开姆尼茨 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 90 | 路德维希堡 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-22 | 贝西克塔斯 | 101 : 99 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| 德国杯 | 2025-10-19 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 68 : 90 | ALBA柏林 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
耶拿
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 3 | 87 | 89.71 | -2.714 | 9 | 57.1% |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
[德篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 16 | 89.088 | 86.147 | 2.941 | 7 | 52.9% |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 耶拿 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 11天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 法兰克福 | 耶拿 | 19天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 耶拿 | 保罗沙 | 25天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 路德维希堡 | 耶拿 | 32天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 耶拿 | 特力康 | 34天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 中央德国 | 耶拿 | 39天 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 耶拿 | 罗斯托克 | 44天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 布伦瑞克 | 耶拿 | 54天 |
| 德篮甲 | 2026-01-27 | 耶拿 | 维切塔 | 62天 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 耶拿 | 路德维希堡 | 67天 |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2025-12-05 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 特伦托 | 9天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 耶拿 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 11天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-10 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 土耳其电信 | 14天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 维切塔 | 18天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-17 | 帕尼奥尼奥斯 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 21天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | ALBA柏林 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 25天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 保罗沙 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 32天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 维尔茨堡奥利弗 | 34天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-31 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 特彻哈萨斯 | 35天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 特里尔 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 40天 |