耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-20 | 耶拿 | 95 : 94 | 特里尔 | 胜 | 1 | 赢 | 189 | 大 |
| 德国杯 | 2025-11-18 | 耶拿 | 78 : 91 | ALBA柏林 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-08 | 开姆尼茨 | 72 : 85 | 耶拿 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-01 | 耶拿 | 92 : 97 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| 德国杯 | 2025-10-19 | 耶拿 | 80 : 79 | 罗斯托克 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 耶拿 | 95 : 92 | 奥尔登堡 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | ALBA柏林 | 97 : 78 | 耶拿 | 负 | 19 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 87 : 83 | 海德堡 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-09-27 | 耶拿 | 77 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
| 德国杯 | 2025-09-25 | 耶拿 | 85 : 78 | 克赖尔森姆 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
汉堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 路德维希堡 | 88 : 84 | 汉堡 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-11-20 | 汉堡 | 73 : 93 | KK切德维塔 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-11-12 | 汉堡 | 81 : 92 | 斯拉斯克 | 负 | -11 | 输 | 173 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 73 : 85 | 布伦瑞克 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-11-06 | 汉堡 | 55 : 90 | 威尼斯雷耶 | 负 | -35 | 输 | 145 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 保罗沙 | 101 : 71 | 汉堡 | 负 | 30 | 输 | 172 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-29 | 克卢日纳波卡 | 95 : 76 | 汉堡 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-22 | 汉堡 | 88 : 97 | 内普图纳斯 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-15 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 106 : 85 | 汉堡 | 负 | 21 | 输 | 191 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-13 | 特力康 | 86 : 68 | 汉堡 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉堡胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
耶拿
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 3 | 87 | 89.71 | -2.714 | 9 | 57.1% |
汉堡
[德篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 22 | 80.912 | 86 | -5.088 | 15 | 35.3% |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 耶拿 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 11天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 法兰克福 | 耶拿 | 19天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 耶拿 | 保罗沙 | 25天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 路德维希堡 | 耶拿 | 32天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 耶拿 | 特力康 | 34天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 中央德国 | 耶拿 | 39天 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 耶拿 | 罗斯托克 | 44天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 布伦瑞克 | 耶拿 | 54天 |
| 德篮甲 | 2026-01-27 | 耶拿 | 维切塔 | 62天 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 耶拿 | 路德维希堡 | 67天 |
汉堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2025-12-06 | 曼雷萨 | 汉堡 | 10天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 维切塔 | 汉堡 | 12天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-10 | 耶路撒冷 | 汉堡 | 14天 |
| 德篮甲 | 2025-12-15 | 汉堡 | ALBA柏林 | 19天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-17 | 汉堡 | 阿里斯 | 21天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 海德堡 | 汉堡 | 26天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 汉堡 | 奥尔登堡 | 32天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 汉堡 | 罗斯托克 | 34天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-31 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 汉堡 | 35天 |
| 德篮甲 | 2026-01-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 汉堡 | 38天 |