耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-20 | 耶拿 | 95 : 94 | 特里尔 | 胜 | 1 | 赢 | 189 | 大 |
| 德国杯 | 2025-11-18 | 耶拿 | 78 : 91 | ALBA柏林 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-08 | 开姆尼茨 | 72 : 85 | 耶拿 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-01 | 耶拿 | 92 : 97 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| 德国杯 | 2025-10-19 | 耶拿 | 80 : 79 | 罗斯托克 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 耶拿 | 95 : 92 | 奥尔登堡 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | ALBA柏林 | 97 : 78 | 耶拿 | 负 | 19 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 87 : 83 | 海德堡 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-09-27 | 耶拿 | 77 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
| 德国杯 | 2025-09-25 | 耶拿 | 85 : 78 | 克赖尔森姆 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
保罗沙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 保罗沙 | 103 : 89 | 奥尔登堡 | 胜 | 14 | 赢 | 192 | 大 |
| 德国杯 | 2025-11-14 | 海德堡 | 66 : 72 | 保罗沙 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 法兰克福 | 80 : 77 | 保罗沙 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 保罗沙 | 101 : 71 | 汉堡 | 胜 | 30 | 赢 | 172 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 开姆尼茨 | 82 : 96 | 保罗沙 | 胜 | -14 | 赢 | 178 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-19 | 保罗沙 | 105 : 78 | 中央德国 | 胜 | 27 | 赢 | 183 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 保罗沙 | 81 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 保罗沙 | 87 : 92 | 特里尔 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-09-28 | 保罗沙 | 98 : 75 | 布伦瑞克 | 胜 | 23 | 赢 | 173 | 大 |
| 德国杯 | 2025-09-25 | 保罗沙 | 94 : 89 | 汉堡 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,保罗沙胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
耶拿
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 3 | 87 | 89.71 | -2.714 | 9 | 57.1% |
保罗沙
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 19 | 88.118 | 88.853 | -0.735 | 10 | 44.1% |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 耶拿 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 11天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 法兰克福 | 耶拿 | 19天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 耶拿 | 保罗沙 | 25天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 路德维希堡 | 耶拿 | 32天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 耶拿 | 特力康 | 34天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 中央德国 | 耶拿 | 39天 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 耶拿 | 罗斯托克 | 44天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 布伦瑞克 | 耶拿 | 54天 |
| 德篮甲 | 2026-01-27 | 耶拿 | 维切塔 | 62天 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 耶拿 | 路德维希堡 | 67天 |
保罗沙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 保罗沙 | 罗斯托克 | 13天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 保罗沙 | 海德堡 | 18天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 耶拿 | 保罗沙 | 25天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 保罗沙 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 32天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 保罗沙 | 中央德国 | 35天 |
| 德篮甲 | 2026-01-06 | 特力康 | 保罗沙 | 41天 |
| 德篮甲 | 2026-01-10 | 保罗沙 | 路德维希堡 | 45天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 保罗沙 | 维尔茨堡奥利弗 | 53天 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | ALBA柏林 | 保罗沙 | 61天 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 保罗沙 | 68天 |