| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东亚超 | 2026-03-22 | 琉球黄金帝王 | 77 : 76 | 东京电击 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-12 | 东京电击 | 76 : 82 | 琉球黄金帝王 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-11 | 东京电击 | 68 : 83 | 琉球黄金帝王 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
| 日皇杯 | 2025-03-15 | 琉球黄金帝王 | 60 : 49 | 东京电击 | 负 | 11 | 输 | 109 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-02-02 | 琉球黄金帝王 | 83 : 58 | 东京电击 | 负 | 25 | 输 | 141 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-02-01 | 琉球黄金帝王 | 67 : 87 | 东京电击 | 胜 | -20 | 赢 | 154 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-05-13 | 琉球黄金帝王 | 58 : 57 | 东京电击 | 负 | 1 | 输 | 115 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-05-11 | 琉球黄金帝王 | 69 : 73 | 东京电击 | 胜 | -4 | 赢 | 142 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-05-10 | 琉球黄金帝王 | 81 : 80 | 东京电击 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-02-04 | 琉球黄金帝王 | 76 : 74 | 东京电击 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京电击胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
东京电击
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 岛根魔术 | 68 : 70 | 东京电击 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 岛根魔术 | 52 : 65 | 东京电击 | 胜 | -13 | 赢 | 117 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 东京电击 | 84 : 82 | 宇都宫皇者 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 秋田北部喜悦 | 72 : 86 | 东京电击 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 秋田北部喜悦 | 68 : 85 | 东京电击 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 东京电击 | 80 : 83 | 仙台89人 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 三远新凤凰 | 98 : 94 | 东京电击 | 负 | 4 | 输 | 192 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 三远新凤凰 | 93 : 83 | 东京电击 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| 东亚超 | 2026-03-22 | 琉球黄金帝王 | 77 : 76 | 东京电击 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| 东亚超 | 2026-03-20 | 桃园领航猿 | 102 : 76 | 东京电击 | 负 | 26 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京电击胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
琉球黄金帝王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 茨城机器人 | 58 : 90 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -32 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 茨城机器人 | 64 : 79 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 大阪七福神 | 71 : 74 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 北海道风神 | 82 : 91 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 北海道风神 | 74 : 83 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 琉球黄金帝王 | 89 : 60 | 富山松鸡 | 胜 | 29 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 琉球黄金帝王 | 83 : 77 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 琉球黄金帝王 | 90 : 85 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
| 东亚超 | 2026-03-22 | 琉球黄金帝王 | 77 : 76 | 东京电击 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
| 东亚超 | 2026-03-20 | 宇都宫皇者 | 103 : 96 | 琉球黄金帝王 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
东京电击
[东亚超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 88 | 86.5 | 1.5 | 2 | 50% |
琉球黄金帝王
[东亚超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 83 | 82.17 | 0.83 | 1 | 83.3% |
东京电击
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 横滨海盗 | 东京电击 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 越谷阿尔法 | 东京电击 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 越谷阿尔法 | 东京电击 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 东京电击 | 名古屋战鹰 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 东京电击 | 滋贺湖 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 东京电击 | 滋贺湖 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 北海道风神 | 东京电击 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 北海道风神 | 东京电击 | 19天 |
琉球黄金帝王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 名古屋钻石海豚 | 琉球黄金帝王 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 琉球黄金帝王 | 三远新凤凰 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 琉球黄金帝王 | 三远新凤凰 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 川崎雷霆勇者 | 琉球黄金帝王 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 琉球黄金帝王 | 佐贺气球人 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 琉球黄金帝王 | 佐贺气球人 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 宇都宫皇者 | 琉球黄金帝王 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 宇都宫皇者 | 琉球黄金帝王 | 19天 |