| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮丙 | 2025-11-01 | 瓦尔德塞纳 | 85 : 81 | 波伊西 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
| 法国杯 | 2025-09-13 | 瓦尔德塞纳 | 86 : 90 | 波伊西 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 2 场交锋,波伊西胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
波伊西
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮丙 | 2025-11-22 | 波伊西 | 54 : 72 | 奥罗拉 | 负 | -18 | 输 | 126 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-11-15 | 昂热 | 84 : 79 | 波伊西 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-11-05 | 波伊西 | 64 : 74 | 塔布卢尔德 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-11-01 | 瓦尔德塞纳 | 85 : 81 | 波伊西 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-10-25 | 波伊西 | 87 : 91 | 沙特尔大都会 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-10-22 | 图卢兹 | 78 : 76 | 波伊西 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-10-18 | 波伊西 | 79 : 81 | 莱瓦卢瓦 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-10-11 | 图尔联都会 | 114 : 73 | 波伊西 | 负 | 41 | 输 | 187 | 小 |
| 法国杯 | 2025-10-08 | 南泰尔 | 100 : 70 | 波伊西 | 负 | 30 | 输 | 170 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-10-04 | 波伊西 | 83 : 85 | 勒萨布尔斯 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,波伊西胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮丙 | 2025-11-22 | 瓦尔德塞纳 | 88 : 79 | CEP洛里昂 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
| 法篮丙 | 2025-11-08 | 瓦尔德塞纳 | 84 : 87 | 昂热 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-11-05 | 奥罗拉 | 63 : 86 | 瓦尔德塞纳 | 胜 | -23 | 赢 | 149 | 大 |
| 法篮丙 | 2025-11-01 | 瓦尔德塞纳 | 85 : 81 | 波伊西 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
| 法篮丙 | 2025-10-25 | 瓦尔德塞纳 | 70 : 104 | 勒萨布尔斯 | 负 | -34 | 输 | 174 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-10-22 | 沙特尔大都会 | 73 : 82 | 瓦尔德塞纳 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
| 法篮丙 | 2025-10-18 | 瓦尔德塞纳 | 86 : 110 | 图卢兹 | 负 | -24 | 输 | 196 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-10-11 | 塔布卢尔德 | 80 : 62 | 瓦尔德塞纳 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-10-05 | 瓦尔德塞纳 | 73 : 117 | 图尔联都会 | 负 | -44 | 输 | 190 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-10-01 | 莱瓦卢瓦 | 98 : 68 | 瓦尔德塞纳 | 负 | 30 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦尔德塞纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
波伊西
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|