| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2025-10-20 | 拉赫维斯 | 74 : 82 | KB联盟 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉赫维斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉赫维斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2025-11-23 | 伊犁 | 77 : 85 | 拉赫维斯 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
| 科索超 | 2025-11-17 | 拉赫维斯 | 78 : 92 | 特雷普卡 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
| 科索超 | 2025-11-10 | 维尔拉尼姆 | 80 : 81 | 拉赫维斯 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
| 科索超 | 2025-11-03 | 拉赫维斯 | 79 : 87 | 比加 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
| 科索超 | 2025-10-26 | 普里什蒂纳 | 77 : 68 | 拉赫维斯 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
| 科索超 | 2025-10-20 | 拉赫维斯 | 74 : 82 | KB联盟 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| 科索超 | 2025-10-05 | 拉赫维斯 | 95 : 84 | 博拉 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 7 场交锋,拉赫维斯胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
KB联盟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2025-11-24 | KB联盟 | 89 : 69 | 博拉 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-11-19 | KB联盟 | 93 : 84 | 第戎 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
| 科索超 | 2025-11-16 | 比加 | 79 : 83 | KB联盟 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-11-13 | 雷吉奥 | 76 : 77 | KB联盟 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
| 科索超 | 2025-11-10 | KB联盟 | 74 : 64 | 伊犁 | 胜 | 10 | 赢 | 138 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-11-05 | 希伯纳 | 69 : 89 | KB联盟 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| 科索超 | 2025-11-02 | 普里什蒂纳 | 88 : 106 | KB联盟 | 胜 | -18 | 赢 | 194 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-10-30 | 第戎 | 83 : 74 | KB联盟 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
| 科索超 | 2025-10-27 | KB联盟 | 93 : 79 | 特雷普卡 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-10-23 | KB联盟 | 65 : 100 | 雷吉奥 | 负 | -35 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,KB联盟胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
拉赫维斯
[科索超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 3 | 4 | 80 | 82.71 | 0 | 5 | 42.9% |
KB联盟
[科索超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 11 | 17 | 77.86 | 79.89 | 5 | 39% |
拉赫维斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2025-12-04 | 拉赫维斯 | 博拉 | 8天 |
| 科索超 | 2025-12-07 | 拉赫维斯 | KB联盟 | 11天 |
| 科索超 | 2025-12-11 | 普里什蒂纳 | 拉赫维斯 | 15天 |
| 科索超 | 2025-12-18 | 维尔拉尼姆 | 拉赫维斯 | 22天 |
| 科索超 | 2025-12-21 | 拉赫维斯 | 特雷普卡 | 25天 |
| 科索超 | 2025-12-28 | 伊犁 | 拉赫维斯 | 32天 |
| 科索超 | 2026-01-08 | 博拉 | 拉赫维斯 | 43天 |
| 科索超 | 2026-01-11 | KB联盟 | 拉赫维斯 | 46天 |
| 科索超 | 2026-01-18 | 拉赫维斯 | 普里什蒂纳 | 53天 |
| 科索超 | 2026-01-25 | 比加 | 拉赫维斯 | 60天 |
KB联盟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2025-12-04 | KB联盟 | 维尔拉尼姆 | 8天 |
| 科索超 | 2025-12-07 | 拉赫维斯 | KB联盟 | 11天 |
| 科索超 | 2025-12-11 | KB联盟 | 特雷普卡 | 15天 |
| 科索超 | 2025-12-18 | KB联盟 | 伊犁 | 22天 |
| 科索超 | 2025-12-21 | 比加 | KB联盟 | 25天 |
| 科索超 | 2025-12-28 | KB联盟 | 博拉 | 32天 |
| 科索超 | 2026-01-08 | 维尔拉尼姆 | KB联盟 | 43天 |
| 科索超 | 2026-01-11 | KB联盟 | 拉赫维斯 | 46天 |
| 科索超 | 2026-01-18 | 特雷普卡 | KB联盟 | 53天 |
| 科索超 | 2026-01-25 | KB联盟 | 普里什蒂纳 | 60天 |