| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2025-11-10 | 维尔拉尼姆 | 80 : 81 | 拉赫维斯 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 1 场交锋,拉赫维斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
拉赫维斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2025-11-23 | 伊犁 | 77 : 85 | 拉赫维斯 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
| 科索超 | 2025-11-17 | 拉赫维斯 | 78 : 92 | 特雷普卡 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
| 科索超 | 2025-11-10 | 维尔拉尼姆 | 80 : 81 | 拉赫维斯 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
| 科索超 | 2025-11-03 | 拉赫维斯 | 79 : 87 | 比加 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
| 科索超 | 2025-10-26 | 普里什蒂纳 | 77 : 68 | 拉赫维斯 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
| 科索超 | 2025-10-20 | 拉赫维斯 | 74 : 82 | KB联盟 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| 科索超 | 2025-10-05 | 拉赫维斯 | 95 : 84 | 博拉 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 7 场交锋,拉赫维斯胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2025-11-23 | 维尔拉尼姆 | 75 : 86 | 比加 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 科索超 | 2025-11-17 | 普里什蒂纳 | 91 : 86 | 维尔拉尼姆 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
| 科索超 | 2025-11-10 | 维尔拉尼姆 | 80 : 81 | 拉赫维斯 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| 科索超 | 2025-11-03 | 博拉 | 79 : 91 | 维尔拉尼姆 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| 科索超 | 2025-10-27 | 维尔拉尼姆 | 82 : 84 | 伊犁 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| 科索超 | 2025-10-20 | 特雷普卡 | 105 : 85 | 维尔拉尼姆 | 负 | 20 | 输 | 190 | 小 |
| 科索超 | 2025-10-05 | KB联盟 | 106 : 69 | 维尔拉尼姆 | 负 | 37 | 输 | 175 | 小 |
| 科索超 | 2025-04-17 | 维尔拉尼姆 | 82 : 86 | 普里什蒂纳 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 科索超 | 2025-04-13 | 普里什蒂纳 | 73 : 90 | 维尔拉尼姆 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
| 科索超 | 2025-04-10 | 维尔拉尼姆 | 69 : 71 | 普里什蒂纳 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔拉尼姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
拉赫维斯
[科索超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 3 | 4 | 80 | 82.71 | 0 | 5 | 42.9% |
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 9 | 19 | 75.46 | 83.46 | 6 | 32% |
拉赫维斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2025-12-04 | 拉赫维斯 | 博拉 | 8天 |
| 科索超 | 2025-12-07 | 拉赫维斯 | KB联盟 | 11天 |
| 科索超 | 2025-12-11 | 普里什蒂纳 | 拉赫维斯 | 15天 |
| 科索超 | 2025-12-18 | 维尔拉尼姆 | 拉赫维斯 | 22天 |
| 科索超 | 2025-12-21 | 拉赫维斯 | 特雷普卡 | 25天 |
| 科索超 | 2025-12-28 | 伊犁 | 拉赫维斯 | 32天 |
| 科索超 | 2026-01-08 | 博拉 | 拉赫维斯 | 43天 |
| 科索超 | 2026-01-11 | KB联盟 | 拉赫维斯 | 46天 |
| 科索超 | 2026-01-18 | 拉赫维斯 | 普里什蒂纳 | 53天 |
| 科索超 | 2026-01-25 | 比加 | 拉赫维斯 | 60天 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2025-12-04 | KB联盟 | 维尔拉尼姆 | 8天 |
| 科索超 | 2025-12-07 | 特雷普卡 | 维尔拉尼姆 | 11天 |
| 科索超 | 2025-12-11 | 维尔拉尼姆 | 伊犁 | 15天 |
| 科索超 | 2025-12-18 | 维尔拉尼姆 | 拉赫维斯 | 22天 |
| 科索超 | 2025-12-21 | 普里什蒂纳 | 维尔拉尼姆 | 25天 |
| 科索超 | 2025-12-28 | 维尔拉尼姆 | 比加 | 32天 |
| 科索超 | 2026-01-08 | 维尔拉尼姆 | KB联盟 | 43天 |
| 科索超 | 2026-01-11 | 维尔拉尼姆 | 特雷普卡 | 46天 |
| 科索超 | 2026-01-18 | 伊犁 | 维尔拉尼姆 | 53天 |
| 科索超 | 2026-01-25 | 维尔拉尼姆 | 博拉 | 60天 |