| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2025-11-03 | 拉赫维斯 | 79 : 87 | 比加 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 1 场交锋,比加胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
比加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2025-11-23 | 维尔拉尼姆 | 75 : 86 | 比加 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| 欧北联 | 2025-11-20 | 比加 | 74 : 99 | 曼彻斯特篮球 | 负 | -25 | 输 | 173 | 小 |
| 欧北联 | 2025-11-19 | 比加 | 81 : 103 | 华斯基 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 |
| 科索超 | 2025-11-16 | 比加 | 79 : 83 | KB联盟 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| 科索超 | 2025-11-10 | 比加 | 95 : 90 | 普里什蒂纳 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
| 科索超 | 2025-11-03 | 拉赫维斯 | 79 : 87 | 比加 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
| 科索超 | 2025-10-29 | 保利文 | 81 : 96 | 比加 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
| 科索超 | 2025-10-25 | 比加 | 96 : 94 | 博拉 | 胜 | 2 | 赢 | 190 | 大 |
| 欧北联 | 2025-10-23 | 比加 | 83 : 98 | 福尼尔 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
| 科索超 | 2025-10-19 | 伊犁 | 71 : 76 | 比加 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,比加胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
拉赫维斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2025-11-23 | 伊犁 | 77 : 85 | 拉赫维斯 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
| 科索超 | 2025-11-17 | 拉赫维斯 | 78 : 92 | 特雷普卡 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
| 科索超 | 2025-11-10 | 维尔拉尼姆 | 80 : 81 | 拉赫维斯 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
| 科索超 | 2025-11-03 | 拉赫维斯 | 79 : 87 | 比加 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
| 科索超 | 2025-10-26 | 普里什蒂纳 | 77 : 68 | 拉赫维斯 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
| 科索超 | 2025-10-20 | 拉赫维斯 | 74 : 82 | KB联盟 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| 科索超 | 2025-10-05 | 拉赫维斯 | 95 : 84 | 博拉 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 7 场交锋,拉赫维斯胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
比加
[科索超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 21 | 7 | 82.11 | 74.68 | 2 | 75% |
拉赫维斯
[科索超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 3 | 4 | 80 | 82.71 | 0 | 5 | 42.9% |
比加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2025-12-04 | 比加 | 特雷普卡 | 8天 |
| 科索超 | 2025-12-07 | 伊犁 | 比加 | 11天 |
| 科索超 | 2025-12-11 | 比加 | 博拉 | 15天 |
| 科索超 | 2025-12-18 | 比加 | 普里什蒂纳 | 22天 |
| 科索超 | 2025-12-21 | 比加 | KB联盟 | 25天 |
| 科索超 | 2025-12-28 | 维尔拉尼姆 | 比加 | 32天 |
| 科索超 | 2026-01-08 | 特雷普卡 | 比加 | 43天 |
| 科索超 | 2026-01-11 | 比加 | 伊犁 | 46天 |
| 科索超 | 2026-01-18 | 博拉 | 比加 | 53天 |
| 科索超 | 2026-01-25 | 比加 | 拉赫维斯 | 60天 |
拉赫维斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2025-12-04 | 拉赫维斯 | 博拉 | 8天 |
| 科索超 | 2025-12-07 | 拉赫维斯 | KB联盟 | 11天 |
| 科索超 | 2025-12-11 | 普里什蒂纳 | 拉赫维斯 | 15天 |
| 科索超 | 2025-12-18 | 维尔拉尼姆 | 拉赫维斯 | 22天 |
| 科索超 | 2025-12-21 | 拉赫维斯 | 特雷普卡 | 25天 |
| 科索超 | 2025-12-28 | 伊犁 | 拉赫维斯 | 32天 |
| 科索超 | 2026-01-08 | 博拉 | 拉赫维斯 | 43天 |
| 科索超 | 2026-01-11 | KB联盟 | 拉赫维斯 | 46天 |
| 科索超 | 2026-01-18 | 拉赫维斯 | 普里什蒂纳 | 53天 |
| 科索超 | 2026-01-25 | 比加 | 拉赫维斯 | 60天 |