赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2025-10-07 | 圣何塞 | 92 : 68 | 卢克尼奥竞技 | 胜 | 24 | 赢 | 160 | 大 |
巴拉甲 | 2025-10-03 | 圣何塞 | 63 : 77 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
巴拉甲 | 2025-09-26 | 菲利克斯佩雷斯 | 63 : 85 | 圣何塞 | 胜 | -22 | 赢 | 148 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-23 | 圣何塞 | 77 : 57 | 纽瓦城 | 胜 | 20 | 赢 | 134 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-19 | 圣何塞 | 93 : 50 | 阿曼拜 | 胜 | 43 | 赢 | 143 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-16 | 圣何塞 | 79 : 63 | 坎波阿尔托 | 胜 | 16 | 赢 | 142 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-14 | 圣何塞 | 89 : 44 | 圣阿方索 | 胜 | 45 | 赢 | 133 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-12 | 卢克尼奥竞技 | 49 : 91 | 圣何塞 | 胜 | -42 | 赢 | 140 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-09 | 圣何塞 | 80 : 86 | 奥林比亚国王 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
巴拉圭长青联 | 2025-09-05 | 科洛尼亚黄金 | 66 : 62 | 圣何塞 | 负 | 4 | 输 | 128 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣何塞胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-04 | 瑞加塔斯 | 84 : 80 | 佩纳罗尔 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-03 | 瑞加塔斯 | 75 : 85 | 奥布拉斯 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
阿篮联 | 2025-09-29 | 阿特纳斯 | 69 : 85 | 瑞加塔斯 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
阿篮联 | 2025-09-26 | 瑞加塔斯 | 91 : 85 | 福尔摩莎 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-28 | 科尔多瓦学院 | 88 : 82 | 瑞加塔斯 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-26 | 科尔多瓦学院 | 66 : 80 | 瑞加塔斯 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-23 | 瑞加塔斯 | 72 : 82 | 科尔多瓦学院 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-21 | 瑞加塔斯 | 70 : 77 | 科尔多瓦学院 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-15 | 欧贝拉TC | 79 : 81 | 瑞加塔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-13 | 欧贝拉TC | 92 : 94 | 瑞加塔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷加塔斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 71.33 | 67 | 4.33 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 74.67 | 83.67 | 3 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2025-10-10 | 圣何塞 | 奥林比亚国王 | 1天 |
南美篮联 | 2025-10-28 | 圣何塞 | 洛斯利昂 | 19天 |
南美篮联 | 2025-10-29 | 圣何塞 | 皮涅鲁斯 | 20天 |
南美篮联 | 2025-10-30 | 圣何塞 | 瑞加塔斯 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-22 | 瑞加塔斯 | 圣塔菲联合 | 13天 |
南美篮联 | 2025-10-28 | 瑞加塔斯 | 皮涅鲁斯 | 19天 |
南美篮联 | 2025-10-29 | 洛斯利昂 | 瑞加塔斯 | 20天 |
南美篮联 | 2025-10-30 | 圣何塞 | 瑞加塔斯 | 21天 |