赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美篮联 | 2025-10-04 | 欧贝拉TC | 78 : 84 | 奥林比亚国王 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥林比亚国王胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美篮联 | 2025-10-06 | 巴乌鲁 | 62 : 75 | 奥林比亚国王 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
南美篮联 | 2025-10-05 | CD豪尔赫古斯曼 | 80 : 73 | 奥林比亚国王 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
南美篮联 | 2025-10-04 | 欧贝拉TC | 78 : 84 | 奥林比亚国王 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-30 | 奥林比亚国王 | 62 : 113 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -51 | 输 | 175 | 小 |
巴拉甲 | 2025-09-28 | 奥林比亚国王 | 102 : 99 | 菲利克斯佩雷斯 | 胜 | 3 | 赢 | 201 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-26 | 纽瓦城 | 73 : 104 | 奥林比亚国王 | 胜 | -31 | 赢 | 177 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-23 | 阿曼拜 | 73 : 97 | 奥林比亚国王 | 胜 | -24 | 赢 | 170 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-19 | 坎波阿尔托 | 63 : 101 | 奥林比亚国王 | 胜 | -38 | 赢 | 164 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-16 | 奥林比亚国王 | 121 : 71 | 圣阿方索 | 胜 | 50 | 赢 | 192 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-14 | 奥林比亚国王 | 74 : 40 | 卢克尼奥竞技 | 胜 | 34 | 赢 | 114 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥林比亚国王胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-09 | 福尔摩莎 | 87 : 80 | 欧贝拉TC | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
南美篮联 | 2025-10-06 | CD豪尔赫古斯曼 | 81 : 63 | 欧贝拉TC | 负 | 18 | 输 | 144 | 小 |
南美篮联 | 2025-10-05 | 欧贝拉TC | 77 : 59 | 巴乌鲁 | 胜 | 18 | 赢 | 136 | 大 |
南美篮联 | 2025-10-04 | 欧贝拉TC | 78 : 84 | 奥林比亚国王 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-01 | 圣洛伦索 | 76 : 85 | 欧贝拉TC | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-15 | 欧贝拉TC | 79 : 81 | 瑞加塔斯 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-13 | 欧贝拉TC | 92 : 94 | 瑞加塔斯 | 负 | -2 | 输 | 186 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-10 | 瑞加塔斯 | 77 : 62 | 欧贝拉TC | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-07 | 瑞加塔斯 | 65 : 75 | 欧贝拉TC | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-21 | 福尔摩莎 | 91 : 98 | 欧贝拉TC | 胜 | -7 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,欧贝拉TC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 77.33 | 73.33 | 4 | 2 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 82.33 | 68.33 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2025-10-10 | 圣何塞 | 奥林比亚国王 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-14 | 欧贝拉TC | 圣塔菲联合 | 5天 |
阿篮联 | 2025-10-23 | 欧贝拉TC | 阿根廷胡宁竞技 | 14天 |
阿篮联 | 2025-10-31 | 阿特纳斯 | 欧贝拉TC | 22天 |