| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-11-12 | TNT 塔 | 77 : 91 | 贝鲁姆 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-10-12 | 贝鲁姆 | 99 : 89 | TNT 塔 | 胜 | 10 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 2 场交锋,贝鲁姆胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
贝鲁姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-11-22 | 费林根 | 98 : 73 | 贝鲁姆 | 负 | 25 | 输 | 171 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-11-21 | 安美鲁 | 88 : 100 | 贝鲁姆 | 胜 | -12 | 赢 | 188 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-17 | 康斯堡企鹅 | 97 : 86 | 贝鲁姆 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-11-12 | TNT 塔 | 77 : 91 | 贝鲁姆 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-09 | 贝鲁姆 | 90 : 67 | 阿斯克外侨 | 胜 | 23 | 赢 | 157 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-02 | 贝鲁姆 | 76 : 78 | 吉姆勒 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-11-02 | 贝鲁姆 | 79 : 101 | 费林根 | 负 | -22 | 输 | 180 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-22 | 辛卓老虎 | 74 : 75 | 贝鲁姆 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-10-12 | 贝鲁姆 | 99 : 89 | TNT 塔 | 胜 | 10 | 赢 | 188 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-09-29 | 费罗耶 | 88 : 73 | 贝鲁姆 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝鲁姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
TNT 塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-11-23 | TNT 塔 | 72 : 98 | 费罗耶 | 负 | -26 | 输 | 170 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-11-22 | TNT 塔 | 103 : 77 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | 26 | 赢 | 180 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-20 | 辛卓老虎 | 69 : 57 | TNT 塔 | 负 | 12 | 输 | 126 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-11-12 | TNT 塔 | 77 : 91 | 贝鲁姆 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-11-06 | 康斯堡企鹅 | 84 : 63 | TNT 塔 | 负 | 21 | 输 | 147 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-25 | 尼达罗斯喷气机 | 79 : 91 | TNT 塔 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-10-19 | 费林根 | 82 : 58 | TNT 塔 | 负 | 24 | 输 | 140 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-16 | TNT 塔 | 84 : 88 | 阿斯克外侨 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-12 | 贝鲁姆 | 99 : 89 | TNT 塔 | 负 | 10 | 输 | 188 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-05 | TNT 塔 | 69 : 108 | 康斯堡企鹅 | 负 | -39 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,TNT 塔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
贝鲁姆
[挪篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 14 | 85.77 | 75 | 6 | 53% |
TNT 塔
[挪篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 2 | 10 | 76.58 | 92.92 | 0 | 10 | 16.7% |
贝鲁姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-12-06 | 尼达罗斯喷气机 | 贝鲁姆 | 11天 |
| 挪篮超 | 2025-12-08 | 费罗耶 | 贝鲁姆 | 12天 |
| 挪篮超 | 2025-12-15 | 贝鲁姆 | 阿斯克外侨 | 19天 |
| 挪篮超 | 2026-01-08 | 辛卓老虎 | 贝鲁姆 | 43天 |
| 挪篮超 | 2026-01-15 | 康斯堡企鹅 | 贝鲁姆 | 50天 |
| 挪篮超 | 2026-01-18 | 吉姆勒 | 贝鲁姆 | 53天 |
| 挪篮超 | 2026-01-18 | 康斯堡企鹅 | 贝鲁姆 | 53天 |
| 挪篮超 | 2026-01-18 | 费罗耶 | 贝鲁姆 | 54天 |
| 挪篮超 | 2026-01-26 | 贝鲁姆 | TNT 塔 | 61天 |
| 挪篮超 | 2026-01-30 | 安美鲁 | 贝鲁姆 | 65天 |
TNT 塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-12-07 | TNT 塔 | 吉姆勒 | 12天 |
| 挪篮超 | 2025-12-17 | 安美鲁 | TNT 塔 | 21天 |
| 挪篮超 | 2026-01-04 | 吉姆勒 | TNT 塔 | 39天 |
| 挪篮超 | 2026-01-04 | 康斯堡企鹅 | TNT 塔 | 39天 |
| 挪篮超 | 2026-01-05 | 费罗耶 | TNT 塔 | 40天 |
| 挪篮超 | 2026-01-11 | TNT 塔 | 费林根 | 47天 |
| 挪篮超 | 2026-01-15 | TNT 塔 | 阿斯克外侨 | 50天 |
| 挪篮超 | 2026-01-19 | 安美鲁 | TNT 塔 | 54天 |
| 挪篮超 | 2026-01-26 | 贝鲁姆 | TNT 塔 | 61天 |
| 挪篮超 | 2026-01-31 | 阿斯克外侨 | TNT 塔 | 67天 |