| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-11-17 | 康斯堡企鹅 | 97 : 86 | 贝鲁姆 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-02-27 | 贝鲁姆 | 82 : 94 | 康斯堡企鹅 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
| 挪篮超 | 2024-09-27 | 康斯堡企鹅 | 77 : 88 | 贝鲁姆 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
| 挪篮超 | 2024-04-05 | 康斯堡企鹅 | 70 : 75 | 贝鲁姆 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
| 挪篮超 | 2024-03-27 | 贝鲁姆 | 95 : 89 | 康斯堡企鹅 | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
| 挪篮超 | 2024-03-23 | 康斯堡企鹅 | 93 : 79 | 贝鲁姆 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
| 挪篮超 | 2024-03-20 | 贝鲁姆 | 96 : 90 | 康斯堡企鹅 | 胜 | 6 | 赢 | 186 | 大 |
| 挪篮超 | 2024-01-18 | 贝鲁姆 | 89 : 97 | 康斯堡企鹅 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| 挪篮超 | 2023-12-03 | 贝鲁姆 | 65 : 72 | 康斯堡企鹅 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
| 挪篮超 | 2023-09-27 | 康斯堡企鹅 | 75 : 83 | 贝鲁姆 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝鲁姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
贝鲁姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-11-22 | 费林根 | 98 : 73 | 贝鲁姆 | 负 | 25 | 输 | 171 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-11-21 | 安美鲁 | 88 : 100 | 贝鲁姆 | 胜 | -12 | 赢 | 188 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-17 | 康斯堡企鹅 | 97 : 86 | 贝鲁姆 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-11-12 | TNT 塔 | 77 : 91 | 贝鲁姆 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-09 | 贝鲁姆 | 90 : 67 | 阿斯克外侨 | 胜 | 23 | 赢 | 157 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-02 | 贝鲁姆 | 76 : 78 | 吉姆勒 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-11-02 | 贝鲁姆 | 79 : 101 | 费林根 | 负 | -22 | 输 | 180 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-22 | 辛卓老虎 | 74 : 75 | 贝鲁姆 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-10-12 | 贝鲁姆 | 99 : 89 | TNT 塔 | 胜 | 10 | 赢 | 188 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-09-29 | 费罗耶 | 88 : 73 | 贝鲁姆 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝鲁姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
康斯堡企鹅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-11-22 | 康斯堡企鹅 | 81 : 93 | 吉姆勒 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-11-17 | 康斯堡企鹅 | 97 : 86 | 贝鲁姆 | 胜 | 11 | 赢 | 183 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-14 | 辛卓老虎 | 73 : 90 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-06 | 康斯堡企鹅 | 84 : 63 | TNT 塔 | 胜 | 21 | 赢 | 147 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-03 | 费罗耶 | 74 : 90 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-10-27 | 尼达罗斯喷气机 | 80 : 97 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -17 | 赢 | 177 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-10-12 | 康斯堡企鹅 | 90 : 95 | 费林根 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-11 | 康斯堡企鹅 | 69 : 87 | 费罗耶 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-05 | TNT 塔 | 69 : 108 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -39 | 赢 | 177 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-09-27 | 康斯堡企鹅 | 110 : 68 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | 42 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,康斯堡企鹅胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
贝鲁姆
[挪篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 14 | 85.77 | 75 | 6 | 53% |
康斯堡企鹅
[挪篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 26 | 4 | 86.07 | 69.27 | 1 | 87% |
贝鲁姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-12-06 | 尼达罗斯喷气机 | 贝鲁姆 | 11天 |
| 挪篮超 | 2025-12-08 | 费罗耶 | 贝鲁姆 | 12天 |
| 挪篮超 | 2025-12-15 | 贝鲁姆 | 阿斯克外侨 | 19天 |
| 挪篮超 | 2026-01-08 | 辛卓老虎 | 贝鲁姆 | 43天 |
| 挪篮超 | 2026-01-15 | 康斯堡企鹅 | 贝鲁姆 | 50天 |
| 挪篮超 | 2026-01-18 | 吉姆勒 | 贝鲁姆 | 53天 |
| 挪篮超 | 2026-01-18 | 康斯堡企鹅 | 贝鲁姆 | 53天 |
| 挪篮超 | 2026-01-18 | 费罗耶 | 贝鲁姆 | 54天 |
| 挪篮超 | 2026-01-26 | 贝鲁姆 | TNT 塔 | 61天 |
| 挪篮超 | 2026-01-30 | 安美鲁 | 贝鲁姆 | 65天 |
康斯堡企鹅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-12-07 | 康斯堡企鹅 | 费罗耶 | 11天 |
| 挪篮超 | 2025-12-08 | 康斯堡企鹅 | 安美鲁 | 12天 |
| 挪篮超 | 2025-12-15 | 康斯堡企鹅 | 辛卓老虎 | 19天 |
| 挪篮超 | 2025-12-18 | 康斯堡企鹅 | 费罗耶 | 22天 |
| 挪篮超 | 2025-12-18 | 阿斯克外侨 | 康斯堡企鹅 | 22天 |
| 挪篮超 | 2026-01-04 | 康斯堡企鹅 | TNT 塔 | 39天 |
| 挪篮超 | 2026-01-05 | 康斯堡企鹅 | 辛卓老虎 | 40天 |
| 挪篮超 | 2026-01-08 | 费林根 | 康斯堡企鹅 | 43天 |
| 挪篮超 | 2026-01-10 | 康斯堡企鹅 | 阿斯克外侨 | 46天 |
| 挪篮超 | 2026-01-11 | 康斯堡企鹅 | 费林根 | 46天 |