| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧北联 | 2025-11-06 | 费林根 | 94 : 108 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 202 | 大 |
两队近 1 场交锋,卡芬堡公牛胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
卡芬堡公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮杯 | 2025-11-23 | 卡芬堡公牛 | 101 : 55 | 蒂罗尔突袭者 | 胜 | 46 | 赢 | 156 | 大 |
| 欧北联 | 2025-11-20 | 卡芬堡公牛 | 65 : 81 | 奥卡尔 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 格拉茨 | 87 : 91 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 圣珀尔滕 | 71 : 109 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -38 | 赢 | 180 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-09 | 卡芬堡公牛 | 80 : 86 | 克洛斯 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 欧北联 | 2025-11-06 | 费林根 | 94 : 108 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 202 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-03 | 篮球会 | 65 : 96 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -31 | 赢 | 161 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-01 | 卡芬堡公牛 | 89 : 71 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 18 | 赢 | 160 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-26 | 菲尔德 | 75 : 90 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧北联 | 2025-10-23 | 沃伦塔利 | 85 : 80 | 卡芬堡公牛 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
费林根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-11-22 | 费林根 | 98 : 73 | 贝鲁姆 | 胜 | 25 | 赢 | 171 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-22 | 费林根 | 104 : 74 | 阿斯克外侨 | 胜 | 30 | 赢 | 178 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-20 | 费罗耶 | 83 : 88 | 费林根 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-14 | 吉姆勒 | 93 : 85 | 费林根 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-11-10 | 费林根 | 100 : 84 | 安美鲁 | 胜 | 16 | 赢 | 184 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-08 | 费林根 | 87 : 93 | 辛卓老虎 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| 欧北联 | 2025-11-06 | 费林根 | 94 : 108 | 卡芬堡公牛 | 负 | -14 | 输 | 202 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-11-02 | 贝鲁姆 | 79 : 101 | 费林根 | 胜 | -22 | 赢 | 180 | 大 |
| 欧北联 | 2025-10-23 | 中央德国 | 107 : 64 | 费林根 | 负 | 43 | 输 | 171 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-19 | 费林根 | 82 : 58 | TNT 塔 | 胜 | 24 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,费林根胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
卡芬堡公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 菲尔德 | 卡芬堡公牛 | 13天 |
| 奥篮超 | 2025-12-14 | 雄狮 | 卡芬堡公牛 | 18天 |
| 奥篮超 | 2025-12-21 | 卡芬堡公牛 | 韦尔斯飞人 | 25天 |
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 篮球会 | 卡芬堡公牛 | 33天 |
| 奥篮超 | 2026-01-11 | 卡芬堡公牛 | 葛姆登天鹅 | 46天 |
| 奥篮超 | 2026-01-18 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 53天 |
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 卡芬堡公牛 | 克洛斯 | 59天 |
| 奥篮超 | 2026-01-26 | 格拉茨 | 卡芬堡公牛 | 61天 |
| 奥篮超 | 2026-02-01 | 圣珀尔滕 | 卡芬堡公牛 | 67天 |
| 奥篮超 | 2026-02-08 | 卡芬堡公牛 | 上瓦特枪手 | 74天 |
费林根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-12-14 | 费林根 | 辛卓老虎 | 18天 |
| 挪篮超 | 2026-01-03 | 尼达罗斯喷气机 | 费林根 | 39天 |
| 挪篮超 | 2026-01-08 | 费林根 | 吉姆勒 | 43天 |
| 挪篮超 | 2026-01-08 | 费林根 | 康斯堡企鹅 | 43天 |
| 挪篮超 | 2026-01-11 | 康斯堡企鹅 | 费林根 | 46天 |
| 挪篮超 | 2026-01-11 | TNT 塔 | 费林根 | 47天 |
| 挪篮超 | 2026-01-15 | 费林根 | 费罗耶 | 50天 |
| 挪篮超 | 2026-01-25 | 费林根 | 尼达罗斯喷气机 | 60天 |
| 挪篮超 | 2026-02-01 | 费林根 | 康斯堡企鹅 | 67天 |
| 挪篮超 | 2026-02-07 | 费林根 | 安美鲁 | 74天 |