| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧北联 | 2025-11-20 | 卡芬堡公牛 | 65 : 81 | 奥卡尔 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥卡尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
奥卡尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-25 | 奥卡尔 | 63 : 95 | 克瓦内尔 | 负 | -32 | 输 | 158 | 小 |
| 欧北联 | 2025-11-20 | 卡芬堡公牛 | 65 : 81 | 奥卡尔 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-16 | 希伯纳 | 73 : 66 | 奥卡尔 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-10 | 萨莫波尔 | 79 : 76 | 奥卡尔 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| 欧北联 | 2025-11-06 | 奥卡尔 | 51 : 85 | 塔林理工大学 | 负 | -34 | 输 | 136 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-03 | 奥卡尔 | 88 : 85 | 塞德维塔青年 | 胜 | 3 | 赢 | 173 | 大 |
| 克罗联 | 2025-10-27 | 杜布罗尼克 | 72 : 70 | 奥卡尔 | 负 | 2 | 输 | 142 | 小 |
| 欧北联 | 2025-10-22 | 布里斯托尔学院 | 81 : 76 | 奥卡尔 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
| 克罗联 | 2025-10-18 | 奥卡尔 | 62 : 79 | 斯普里特 | 负 | -17 | 输 | 141 | 小 |
| 克罗联 | 2025-10-12 | 萨格勒布迪那摩 | 72 : 74 | 奥卡尔 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥卡尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
卡芬堡公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮杯 | 2025-11-23 | 卡芬堡公牛 | 101 : 55 | 蒂罗尔突袭者 | 胜 | 46 | 赢 | 156 | 大 |
| 欧北联 | 2025-11-20 | 卡芬堡公牛 | 65 : 81 | 奥卡尔 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 格拉茨 | 87 : 91 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 圣珀尔滕 | 71 : 109 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -38 | 赢 | 180 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-09 | 卡芬堡公牛 | 80 : 86 | 克洛斯 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 欧北联 | 2025-11-06 | 费林根 | 94 : 108 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 202 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-03 | 篮球会 | 65 : 96 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -31 | 赢 | 161 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-01 | 卡芬堡公牛 | 89 : 71 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 18 | 赢 | 160 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-26 | 菲尔德 | 75 : 90 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧北联 | 2025-10-23 | 沃伦塔利 | 85 : 80 | 卡芬堡公牛 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
奥卡尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-07 | 奥卡尔 | 萨波克 | 11天 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 扎达尔 | 奥卡尔 | 18天 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 福尼尔 | 奥卡尔 | 25天 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 奥卡尔 | 希别尼克 | 32天 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 萨格勒布迪那摩 | 奥卡尔 | 39天 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 奥卡尔 | 斯普里特 | 46天 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 杜布罗尼克 | 奥卡尔 | 50天 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 奥卡尔 | 塞德维塔青年 | 53天 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 萨莫波尔 | 奥卡尔 | 60天 |
| 克罗联 | 2026-02-01 | 希伯纳 | 奥卡尔 | 67天 |
卡芬堡公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 菲尔德 | 卡芬堡公牛 | 13天 |
| 奥篮超 | 2025-12-14 | 雄狮 | 卡芬堡公牛 | 18天 |
| 奥篮超 | 2025-12-21 | 卡芬堡公牛 | 韦尔斯飞人 | 25天 |
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 篮球会 | 卡芬堡公牛 | 33天 |
| 奥篮超 | 2026-01-11 | 卡芬堡公牛 | 葛姆登天鹅 | 46天 |
| 奥篮超 | 2026-01-18 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 53天 |
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 卡芬堡公牛 | 克洛斯 | 59天 |
| 奥篮超 | 2026-01-26 | 格拉茨 | 卡芬堡公牛 | 61天 |
| 奥篮超 | 2026-02-01 | 圣珀尔滕 | 卡芬堡公牛 | 67天 |
| 奥篮超 | 2026-02-08 | 卡芬堡公牛 | 上瓦特枪手 | 74天 |