| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧北联 | 2025-11-20 | 吉姆勒 | 69 : 81 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 1 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-23 | 萨格勒布迪那摩 | 88 : 90 | 希别尼克 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| 欧北联 | 2025-11-20 | 吉姆勒 | 69 : 81 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-15 | 福尼尔 | 90 : 97 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-10 | 萨格勒布迪那摩 | 72 : 82 | 扎达尔 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
| 欧北联 | 2025-11-05 | 萨格勒布迪那摩 | 82 : 80 | 普里什蒂纳 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-01 | 萨波克 | 88 : 87 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| 克罗联 | 2025-10-25 | 萨格勒布迪那摩 | 81 : 79 | 克瓦内尔 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
| 克罗联 | 2025-10-21 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 105 : 108 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -3 | 赢 | 213 | 大 |
| 克罗联 | 2025-10-12 | 萨格勒布迪那摩 | 72 : 74 | 奥卡尔 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| 克罗联 | 2025-10-04 | 塞德维塔青年 | 67 : 79 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
吉姆勒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-11-22 | 康斯堡企鹅 | 81 : 93 | 吉姆勒 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
| 欧北联 | 2025-11-20 | 吉姆勒 | 69 : 81 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-11-15 | 安美鲁 | 85 : 90 | 吉姆勒 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-14 | 吉姆勒 | 93 : 85 | 费林根 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧北联 | 2025-11-06 | 吉姆勒 | 85 : 103 | 奥帕瓦 | 负 | -18 | 输 | 188 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-11-02 | 贝鲁姆 | 76 : 78 | 吉姆勒 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-10-30 | 凯拉KK | 75 : 76 | 吉姆勒 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-10-27 | 吉姆勒 | 87 : 73 | 安美鲁 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-10-25 | 吉姆勒 | 84 : 72 | 辛卓老虎 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-10-22 | 费罗耶 | 104 : 95 | 吉姆勒 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉姆勒胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨莫波尔 | 萨格勒布迪那摩 | 11天 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 萨格勒布迪那摩 | 斯普里特 | 18天 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 萨格勒布迪那摩 | 杜布罗尼克 | 25天 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 塞德维塔青年 | 萨格勒布迪那摩 | 32天 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 萨格勒布迪那摩 | 奥卡尔 | 39天 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 希伯纳 | 萨格勒布迪那摩 | 46天 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 萨格勒布迪那摩 | 克瓦内尔 | 50天 |
| 克罗联 | 2026-01-18 | 萨波克 | 萨格勒布迪那摩 | 53天 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 萨格勒布迪那摩 | 扎达尔 | 60天 |
| 克罗联 | 2026-02-01 | 福尼尔 | 萨格勒布迪那摩 | 67天 |
吉姆勒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-12-07 | 阿斯克外侨 | 吉姆勒 | 11天 |
| 挪篮超 | 2025-12-07 | TNT 塔 | 吉姆勒 | 12天 |
| 挪篮超 | 2025-12-15 | 吉姆勒 | 辛卓老虎 | 19天 |
| 挪篮超 | 2025-12-18 | 吉姆勒 | 费罗耶 | 22天 |
| 挪篮超 | 2026-01-04 | 吉姆勒 | TNT 塔 | 39天 |
| 挪篮超 | 2026-01-08 | 费林根 | 吉姆勒 | 43天 |
| 挪篮超 | 2026-01-10 | 吉姆勒 | 阿斯克外侨 | 46天 |
| 挪篮超 | 2026-01-18 | 吉姆勒 | 贝鲁姆 | 53天 |
| 挪篮超 | 2026-01-26 | 吉姆勒 | 尼达罗斯喷气机 | 61天 |
| 挪篮超 | 2026-01-29 | 费罗耶 | 吉姆勒 | 64天 |