赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-10-02 | 波斯纳 | 82 : 82 | 卡高罗斯梅赫伦 | 负 | 0 | 输 | 164 | 小 |
欧俱杯 | 2025-09-25 | 卡高罗斯梅赫伦 | 57 : 82 | 波斯纳 | 胜 | -25 | 赢 | 139 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-06 | 波斯纳 | 86 : 78 | 斯普里特 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-04 | 波斯纳 | 76 : 72 | 扎达尔 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
波黑联 | 2025-05-29 | 伊戈卡 | 77 : 74 | 波斯纳 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
亚海乙 | 2025-05-15 | 伊利里亚 | 74 : 88 | 波斯纳 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
亚海乙 | 2025-05-08 | 波斯纳 | 77 : 68 | 伊利里亚 | 胜 | 9 | 赢 | 145 | 大 |
亚海乙 | 2025-05-01 | 伊利里亚 | 84 : 79 | 波斯纳 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
波黑联 | 2025-04-20 | 特雷比涅莱奥塔尔 | 80 : 94 | 波斯纳 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
亚海乙 | 2025-04-18 | 伏伊伏丁那 | 66 : 75 | 波斯纳 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,波斯纳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-12 | 穆尔西亚 | 93 : 71 | 吉罗纳 | 胜 | 22 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 安道尔BC | 64 : 95 | 穆尔西亚 | 胜 | -31 | 赢 | 159 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-28 | 穆尔西亚 | 77 : 66 | 格拉纳达 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-25 | 沙隆索恩 | 96 : 88 | 穆尔西亚 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
篮冠联 | 2025-09-22 | 穆尔西亚 | 81 : 71 | U.尤文图斯 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-21 | 卢布林 | 84 : 100 | 穆尔西亚 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 瓦伦西亚 | 85 : 92 | 穆尔西亚 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 穆尔西亚 | 76 : 69 | 大加那利 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 拉科鲁尼亚 | 93 : 105 | 穆尔西亚 | 胜 | -12 | 赢 | 198 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 穆尔西亚 | 93 : 104 | 马拉加 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚海联 | 2025-10-12 | 梅加 | 波斯纳 | 1天 |
欧俱杯 | 2025-10-16 | 卢布林 | 波斯纳 | 4天 |
亚海联 | 2025-10-18 | 波斯纳 | 布杜克诺斯特 | 6天 |
欧俱杯 | 2025-10-22 | 波斯纳 | 穆尔西亚 | 10天 |
亚海联 | 2025-10-26 | 波斯纳 | KK切德维塔 | 14天 |
欧俱杯 | 2025-10-30 | 利尔斯基 | 波斯纳 | 18天 |
亚海联 | 2025-11-02 | 波斯纳 | 篮球会 | 21天 |
欧俱杯 | 2025-11-06 | 波斯纳 | 卢布林 | 25天 |
亚海联 | 2025-11-08 | 扎达尔 | 波斯纳 | 27天 |
欧俱杯 | 2025-11-13 | 穆尔西亚 | 波斯纳 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-10-16 | 穆尔西亚 | 利尔斯基 | 4天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 特内里费 | 穆尔西亚 | 7天 |
欧俱杯 | 2025-10-22 | 波斯纳 | 穆尔西亚 | 10天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 穆尔西亚 | 巴斯克尼亚 | 14天 |
欧俱杯 | 2025-10-30 | 卢布林 | 穆尔西亚 | 18天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 巴塞罗那 | 穆尔西亚 | 21天 |
欧俱杯 | 2025-11-06 | 利尔斯基 | 穆尔西亚 | 25天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 穆尔西亚 | 曼雷萨 | 28天 |
欧俱杯 | 2025-11-13 | 穆尔西亚 | 波斯纳 | 32天 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 穆尔西亚 | 卢戈 | 35天 |