| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧俱杯 | 2025-11-12 | 波斯纳 | 63 : 87 | 穆尔西亚 | 胜 | -24 | 赢 | 150 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-10-22 | 穆尔西亚 | 72 : 87 | 波斯纳 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
两队近 2 场交锋,穆尔西亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 穆尔西亚 | 107 : 71 | 莱里达 | 胜 | 36 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-11-20 | 卢布林 | 75 : 80 | 穆尔西亚 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-17 | 卢戈 | 96 : 83 | 穆尔西亚 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| 欧俱杯 | 2025-11-12 | 波斯纳 | 63 : 87 | 穆尔西亚 | 胜 | -24 | 赢 | 150 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 曼雷萨 | 65 : 84 | 穆尔西亚 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-11-05 | 穆尔西亚 | 89 : 61 | 利尔斯基 | 胜 | 28 | 赢 | 150 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 穆尔西亚 | 81 : 78 | 巴塞罗那 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-10-30 | 穆尔西亚 | 102 : 75 | 卢布林 | 胜 | 27 | 赢 | 177 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 巴斯克尼亚 | 84 : 89 | 穆尔西亚 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-10-22 | 穆尔西亚 | 72 : 87 | 波斯纳 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
波斯纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2025-11-23 | 波斯纳 | 83 : 79 | 伊利里亚 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-11-20 | 利尔斯基 | 64 : 91 | 波斯纳 | 胜 | -27 | 赢 | 155 | 大 |
| 亚海联 | 2025-11-16 | 苏博斯巴达 | 57 : 72 | 波斯纳 | 胜 | -15 | 赢 | 129 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-11-12 | 波斯纳 | 63 : 87 | 穆尔西亚 | 负 | -24 | 输 | 150 | 小 |
| 亚海联 | 2025-11-08 | 波斯纳 | 78 : 77 | 扎达尔 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-11-06 | 卢布林 | 70 : 79 | 波斯纳 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
| 亚海联 | 2025-11-02 | 篮球会 | 68 : 71 | 波斯纳 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-10-30 | 波斯纳 | 65 : 56 | 利尔斯基 | 胜 | 9 | 赢 | 121 | 大 |
| 亚海联 | 2025-10-26 | KK切德维塔 | 96 : 92 | 波斯纳 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
| 欧俱杯 | 2025-10-22 | 穆尔西亚 | 72 : 87 | 波斯纳 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,波斯纳胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
穆尔西亚
[欧俱杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
波斯纳
[欧俱杯排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 77.5 | 73.17 | 4.33 | 6 | 66.7% |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 圣帕罗布哥斯 | 穆尔西亚 | 11天 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 穆尔西亚 | 尤文图德 | 18天 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 穆尔西亚 | 瓦伦西亚 | 25天 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 格拉纳达 | 穆尔西亚 | 32天 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 穆尔西亚 | 皇家马德里 | 35天 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 大加那利 | 穆尔西亚 | 39天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 穆尔西亚 | 46天 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 穆尔西亚 | 萨拉戈萨 | 53天 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 马拉加 | 穆尔西亚 | 60天 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 67天 |
波斯纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2025-12-09 | 波斯纳 | 贝尔格莱德红星 | 13天 |
| 波黑联 | 2025-12-09 | 斯洛基 | 波斯纳 | 13天 |
| 亚海联 | 2025-12-13 | KK切德维塔 | 波斯纳 | 17天 |
| 亚海联 | 2025-12-21 | 苏博斯巴达 | 波斯纳 | 25天 |
| 亚海联 | 2026-01-03 | 波斯纳 | 扎达尔 | 38天 |
| 亚海联 | 2026-01-13 | 贝尔格莱德红星 | 波斯纳 | 48天 |
| 亚海联 | 2026-01-19 | 波斯纳 | 梅加 | 54天 |
| 亚海联 | 2026-01-25 | 布杜克诺斯特 | 波斯纳 | 60天 |
| 亚海联 | 2026-01-31 | 篮球会 | 波斯纳 | 66天 |
| 亚海联 | 2026-02-08 | 波斯纳 | 伊利里亚 | 74天 |