特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 皇家马德里 | 75 : 74 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-11-24 | 特拉维夫夏普尔 | 66 : 94 | 莫茨金村马卡比 | 负 | -28 | 输 | 160 | 小 |
| 以篮超 | 2025-11-23 | 特拉维夫夏普尔 | 93 : 70 | 艾里祖尔 | 胜 | 23 | 赢 | 163 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 特拉维夫夏普尔 | 105 : 83 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 22 | 赢 | 188 | 大 |
| 以篮超 | 2025-11-18 | 特拉维夫马卡比 | 80 : 85 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 特拉维夫夏普尔 | 68 : 74 | 费内巴切 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 巴斯克尼亚 | 89 : 114 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -25 | 赢 | 203 | 大 |
| 以联杯 | 2025-11-09 | 特拉维夫夏普尔 | 84 : 89 | 耶路撒冷 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 特拉维夫夏普尔 | 109 : 97 | 杜拜 | 胜 | 12 | 赢 | 206 | 大 |
| 以篮超 | 2025-11-03 | 特拉维夫夏普尔 | 89 : 72 | 拉那那马卡比 | 胜 | 17 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2025-11-24 | 贝尔格莱德红星 | 98 : 82 | 篮球会 | 胜 | 16 | 赢 | 180 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 贝尔格莱德红星 | 73 : 76 | 瓦伦西亚 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
| 亚海联 | 2025-11-18 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 87 | KK切德维塔 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 摩纳哥 | 79 : 91 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 102 | 杜拜 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
| 亚海联 | 2025-11-09 | 布杜克诺斯特 | 79 : 95 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-06 | 帕纳辛纳科斯 | 68 : 86 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
| 亚海联 | 2025-11-03 | 贝尔格莱德红星 | 80 : 85 | 苏博斯巴达 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 贝尔格莱德红星 | 99 : 92 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 里昂维勒班 | 65 : 79 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德红星胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
特拉维夫夏普尔
[欧篮联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 9 | 3 | 92.1 | 84.8 | 7.2 | 1 | 80% |
贝尔格莱德红星
[欧篮联排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 17 | 76 | 77 | -1 | 10 | 50% |
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 特拉维夫夏普尔 | 里昂维勒班 | 9天 |
| 以篮超 | 2025-12-08 | 特拉维夫夏普尔 | 基利波加利尔 | 12天 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 博洛尼亚 | 特拉维夫夏普尔 | 17天 |
| 以篮超 | 2025-12-15 | 比尔舒华夏普尔 | 特拉维夫夏普尔 | 19天 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 特拉维夫夏普尔 | 贝尔格莱德红星 | 21天 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 帕纳辛纳科斯 | 特拉维夫夏普尔 | 23天 |
| 以篮超 | 2025-12-22 | 比内海尔兹利亚 | 特拉维夫夏普尔 | 26天 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 拜仁慕尼黑 | 特拉维夫夏普尔 | 28天 |
| 以篮超 | 2025-12-29 | 霍隆夏普尔 | 特拉维夫夏普尔 | 33天 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 特拉维夫夏普尔 | 萨拉基利斯 | 35天 |
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 贝尔格莱德红星 | 奥林匹亚科斯 | 1天 |
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 贝尔格莱德红星 | 巴塞罗那 | 10天 |
| 亚海联 | 2025-12-09 | 波斯纳 | 贝尔格莱德红星 | 13天 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 贝尔格莱德游击 | 贝尔格莱德红星 | 17天 |
| 亚海联 | 2025-12-15 | 贝尔格莱德红星 | 苏博斯巴达 | 19天 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 特拉维夫夏普尔 | 贝尔格莱德红星 | 21天 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 贝尔格莱德红星 | 博洛尼亚 | 24天 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 巴黎 | 贝尔格莱德红星 | 28天 |
| 亚海联 | 2025-12-28 | 贝尔格莱德红星 | KK切德维塔 | 32天 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 安纳托利亚艾菲斯 | 贝尔格莱德红星 | 38天 |