拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 拜仁慕尼黑 | 64 : 90 | 瓦伦西亚 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 77 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 拜仁慕尼黑 | 73 : 95 | 巴斯克尼亚 | 负 | -22 | 输 | 168 | 小 |
| 德国杯 | 2025-11-17 | 拜仁慕尼黑 | 96 : 80 | 特里尔 | 胜 | 16 | 赢 | 176 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 拜仁慕尼黑 | 72 : 74 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 巴塞罗那 | 75 : 74 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 74 | 维切塔 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 拜仁慕尼黑 | 86 : 82 | 巴黎 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-04 | 海德堡 | 81 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 博洛尼亚 | 70 : 86 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 皇家马德里 | 75 : 74 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-11-24 | 特拉维夫夏普尔 | 66 : 94 | 莫茨金村马卡比 | 负 | -28 | 输 | 160 | 小 |
| 以篮超 | 2025-11-23 | 特拉维夫夏普尔 | 93 : 70 | 艾里祖尔 | 胜 | 23 | 赢 | 163 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 特拉维夫夏普尔 | 105 : 83 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 22 | 赢 | 188 | 大 |
| 以篮超 | 2025-11-18 | 特拉维夫马卡比 | 80 : 85 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 特拉维夫夏普尔 | 68 : 74 | 费内巴切 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 巴斯克尼亚 | 89 : 114 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -25 | 赢 | 203 | 大 |
| 以联杯 | 2025-11-09 | 特拉维夫夏普尔 | 84 : 89 | 耶路撒冷 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 特拉维夫夏普尔 | 109 : 97 | 杜拜 | 胜 | 12 | 赢 | 206 | 大 |
| 以篮超 | 2025-11-03 | 特拉维夫夏普尔 | 89 : 72 | 拉那那马卡比 | 胜 | 17 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
拜仁慕尼黑
[欧篮联排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 11 | 23 | 77 | 81 | -4 | 15 | 32% |
特拉维夫夏普尔
[欧篮联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 9 | 3 | 92.1 | 84.8 | 7.2 | 1 | 80% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 拜仁慕尼黑 | 贝尔格莱德游击 | 9天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 拜仁慕尼黑 | 中央德国 | 12天 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 杜拜 | 拜仁慕尼黑 | 17天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 奥尔登堡 | 拜仁慕尼黑 | 19天 |
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 里昂维勒班 | 拜仁慕尼黑 | 22天 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 摩纳哥 | 拜仁慕尼黑 | 24天 |
| 德篮甲 | 2025-12-22 | 特力康 | 拜仁慕尼黑 | 26天 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 拜仁慕尼黑 | 特拉维夫夏普尔 | 28天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 31天 |
| 德篮甲 | 2025-12-29 | 拜仁慕尼黑 | 特里尔 | 33天 |
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 特拉维夫夏普尔 | 里昂维勒班 | 9天 |
| 以篮超 | 2025-12-08 | 特拉维夫夏普尔 | 基利波加利尔 | 12天 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 博洛尼亚 | 特拉维夫夏普尔 | 17天 |
| 以篮超 | 2025-12-15 | 比尔舒华夏普尔 | 特拉维夫夏普尔 | 19天 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 特拉维夫夏普尔 | 贝尔格莱德红星 | 21天 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 帕纳辛纳科斯 | 特拉维夫夏普尔 | 23天 |
| 以篮超 | 2025-12-22 | 比内海尔兹利亚 | 特拉维夫夏普尔 | 26天 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 拜仁慕尼黑 | 特拉维夫夏普尔 | 28天 |
| 以篮超 | 2025-12-29 | 霍隆夏普尔 | 特拉维夫夏普尔 | 33天 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 特拉维夫夏普尔 | 萨拉基利斯 | 35天 |