赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运男篮 | 2024-07-30 | 希腊 | 77 : 84 | 西班牙 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 1 场交锋,西班牙胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-06 | 葡萄牙 | 76 : 74 | 西班牙 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-24 | 比利时 | 52 : 59 | 西班牙 | 胜 | -7 | 赢 | 111 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 西班牙 | 66 : 83 | 拉脱维亚 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 斯洛伐克 | 71 : 84 | 西班牙 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-23 | 西班牙 | 76 : 72 | 斯洛伐克 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-02 | 西班牙 | 85 : 88 | 加拿大 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
奥运男篮 | 2024-07-30 | 希腊 | 77 : 84 | 西班牙 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-27 | 西班牙 | 80 : 92 | 澳大利亚 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
国际赛 | 2024-07-24 | 波多黎各 | 84 : 107 | 西班牙 | 胜 | -23 | 赢 | 191 | 大 |
国际赛 | 2024-07-20 | 阿根廷 | 72 : 76 | 西班牙 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,西班牙胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-25 | 荷兰 | 53 : 63 | 希腊 | 胜 | -10 | 赢 | 116 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 希腊 | 93 : 89 | 捷克 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-25 | 英国 | 67 : 77 | 希腊 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 希腊 | 72 : 73 | 英国 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-06 | 希腊 | 63 : 76 | 德国 | 负 | -13 | 输 | 139 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-02 | 希腊 | 77 : 71 | 澳大利亚 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-30 | 希腊 | 77 : 84 | 西班牙 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
奥运男篮 | 2024-07-28 | 加拿大 | 86 : 79 | 希腊 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-07-23 | 希腊 | 72 : 94 | 塞尔维亚 | 负 | -22 | 输 | 166 | 小 |
国际赛 | 2024-07-16 | 波多黎各 | 65 : 67 | 希腊 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 10 场交锋,希腊胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-08-28 | 格鲁吉亚 | 西班牙 | 23天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 西班牙 | 波黑 | 25天 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 西班牙 | 塞浦路斯 | 26天 |
欧洲杯 | 2025-09-03 | 意大利 | 西班牙 | 28天 |
欧洲杯 | 2025-09-05 | 西班牙 | 希腊 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-08-07 | 希腊 | 比利时 | 1天 |
欧洲杯 | 2025-08-29 | 希腊 | 意大利 | 23天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 塞浦路斯 | 希腊 | 25天 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 格鲁吉亚 | 希腊 | 26天 |
欧洲杯 | 2025-09-03 | 希腊 | 波黑 | 28天 |
欧洲杯 | 2025-09-05 | 西班牙 | 希腊 | 30天 |